学校:泰山科技学院
属性:民办本科
| 专业 | 招生计划 |
|---|---|
| 计算机应用技术 | 35 |
| 大数据技术 | 20 |
| 虚拟现实技术应用 | 20 |
| 软件技术 | 20 |
| 计算机网络技术 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 40 |
| 机电一体化技术 | 40 |
| 电气自动化技术 | 40 |
| 智能机器人技术 | 20 |
| 智能控制技术 | 30 |
| 智能网联汽车技术 | 20 |
| 建筑工程技术 | 20 |
| 工程造价 | 15 |
| 智能建造技术 | 10 |
| 市政工程技术 | 10 |
| 智能互联网络技术 | 30 |
| 大数据与会计 | 40 |
| 大数据与审计 | 20 |
| 大数据与财务管理 | 30 |
| 旅游管理 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 20 |
| 市场营销 | 20 |
| 电子商务 | 20 |
| 法律事务 | 40 |
| 现代文秘 | 30 |
| 数字媒体艺术设计 | 30 |
| 视觉传达设计 | 30 |

