学校:山东电子职业技术学院
属性:公办专科
| 专业 | 招生计划 |
|---|---|
| 电子信息工程技术 | 22 |
| 集成电路技术 | 5 |
| 智能医疗装备技术 | 3 |
| 现代通信技术 | 4 |
| 城市轨道交通运营管理 | 8 |
| 通信工程设计与监理 | 3 |
| 物联网应用技术 | 3 |
| 智能产品开发与应用 | 3 |
| 软件技术 | 26 |
| 信息安全技术应用 | 10 |
| 云计算技术应用 | 10 |
| 移动应用开发 | 10 |
| 大数据技术 | 10 |
| 人工智能技术应用 | 10 |
| 建筑智能化工程技术 | 6 |
| 机电一体化技术 | 3 |
| 工业互联网应用 | 5 |
| 无人机应用技术 | 7 |
| 工业机器人技术 | 8 |
| 新能源汽车技术 | 5 |
| 电子商务 | 23 |
| 电子商务 | 8 |
| 跨境电子商务 | 10 |
| 现代物流管理 | 7 |
| 大数据与会计 | 14 |
| 市场营销 | 13 |
| 大数据与财务管理 | 13 |
| 动漫制作技术 | 16 |
| 数字媒体艺术设计 | 5 |
| 游戏艺术设计 | 20 |
| 虚拟现实技术应用 | 10 |

