学校:山东铝业职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 招生计划 |
|---|---|
| 电子商务 | 69 |
| 市场营销 | 28 |
| 大数据与财务管理 | 28 |
| 网络营销与直播电商 | 36 |
| 财税大数据应用 | 24 |
| 电子竞技运动与管理 | 20 |
| 计算机网络技术 | 53 |
| 软件技术 | 15 |
| 计算机应用技术 | 53 |
| 数字媒体技术 | 53 |
| 融媒体技术与运营 | 15 |
| 早期教育 | 78 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 68 |
| 大数据与会计 | 33 |
| 旅游管理 | 43 |
| 酒店管理与数字化运营 | 33 |
| 现代物流管理 | 43 |
| 播音与主持 | 23 |
| 空中乘务 | 60 |
| 有色金属智能冶金技术 | 66 |
| 应用化工技术 | 51 |
| 分析检验技术 | 23 |
| 建筑工程技术 | 55 |
| 工程造价 | 55 |
| 机械制造及自动化 | 53 |
| 数控技术 | 33 |
| 机电一体化技术 | 53 |
| 工业机器人技术 | 33 |
| 新能源汽车技术 | 33 |
| 汽车制造与试验技术 | 33 |
| 电力系统自动化技术 | 28 |
| 物联网应用技术 | 28 |
| 电气自动化技术 | 53 |
| 无人机应用技术 | 28 |

