学校:山东文化产业职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 招生计划 |
|---|---|
| 大数据与会计 | 27 |
| 商务管理 | 6 |
| 市场营销 | 9 |
| 跨境电子商务 | 12 |
| 旅游管理 | 3 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 |
| 会展策划与管理 | 3 |
| 康复治疗技术 | 8 |
| 健康大数据管理与服务 | 3 |
| 健康管理 | 8 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 30 |
| 民族传统体育 | 3 |
| 公共文化服务与管理 | 3 |
| 新闻采编与制作 | 3 |
| 摄影摄像技术 | 3 |
| 融媒体技术与运营 | 8 |
| 网络直播与运营 | 3 |
| 应用日语 | 3 |
| 党务工作 | 3 |
| 现代文秘 | 3 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 9 |
| 铁道通信与信息化技术 | 6 |
| 高速铁路客运服务 | 6 |
| 空中乘务 | 3 |
| 城市轨道交通运营管理 | 13 |
| 铁路物流管理 | 5 |
| 机械制造及自动化 | 15 |
| 智能机电技术 | 13 |
| 工业机器人技术 | 3 |
| 电气自动化技术 | 12 |
| 无人机应用技术 | 3 |
| 新能源汽车技术 | 33 |
| 建筑工程技术 | 17 |
| 装配式建筑工程技术 | 8 |
| 大数据技术 | 3 |
| 动漫制作技术 | 7 |
| 通信软件技术 | 6 |
| 物联网应用技术 | 3 |
| 计算机网络技术 | 13 |
| 人工智能技术应用 | 3 |
| 艺术设计 | 11 |
| 数字媒体艺术设计 | 7 |
| 环境艺术设计 | 4 |
| 音乐表演 | 3 |

