学校:烟台南山学院
属性:民办本科
| 专业 | 招生计划 | 
|---|---|
| 大数据技术 | 15 | 
| 软件技术 | 15 | 
| 动漫制作技术 | 10 | 
| 移动互联应用技术 | 15 | 
| 计算机网络技术 | 10 | 
| 电气自动化技术 | 15 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 
| 社区康复 | 15 | 
| 机电一体化技术 | 20 | 
| 机械制造及自动化 | 10 | 
| 材料成型及控制技术 | 15 | 
| 电子商务 | 10 | 
| 商务数据分析与应用 | 10 | 
| 服装与服饰设计 | 15 | 
| 现代家用纺织品设计 | 10 | 
| 艺术设计 | 15 | 
| 广告艺术设计 | 15 | 
| 工程造价 | 20 | 
| 护理 | 20 | 
| 大数据与财务管理 | 15 | 
| 大数据与会计 | 20 | 
| 高分子材料智能制造技术 | 15 | 
| 石油化工技术 | 15 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 10 | 
| 空中乘务 | 10 | 
| 旅游管理 | 10 | 
| 食品生物技术 | 10 | 
| 工商企业管理 | 10 | 
| 市场营销 | 15 | 
| 现代物流管理 | 10 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 
| 音乐表演 | 15 | 
| 舞蹈表演 | 10 | 
| 人力资源管理 | 10 | 
| 大数据与审计 | 10 | 
| 金融服务与管理 | 10 | 
| 商务英语 | 10 | 
| 商务日语 | 10 | 
| 高分子合成技术 | 10 | 

