学校:山东化工职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 | 
|---|---|---|
| 化学制药技术 | 19药学 | 10 | 
| 应用化工技术 | 11化工与环境 | 60 | 
| 石油化工技术 | 11化工与环境 | 60 | 
| 高分子材料智能制造技术 | 11化工与环境 | 20 | 
| 精细化工技术 | 11化工与环境 | 30 | 
| 化工安全技术 | 11化工与环境 | 20 | 
| 分析检验技术 | 11化工与环境 | 30 | 
| 海洋化工技术 | 11化工与环境 | 30 | 
| 环境工程技术 | 11化工与环境 | 20 | 
| 化学制药技术 | 11化工与环境 | 20 | 
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 10 | 
| 工业过程自动化技术 | 08自动控制 | 10 | 
| 工业自动化仪表技术 | 08自动控制 | 10 | 
| 供用电技术 | 09电气技术 | 20 | 
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 30 | 
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 10 | 
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 10 | 
| 工业机器人技术 | 05机械制造 | 10 | 
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 30 | 
| 应用电子技术 | 10电子技术 | 20 | 
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 10 | 
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 40 | 
| 软件技术 | 15数字媒体 | 20 | 
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 20 | 
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 10 | 
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 10 | 
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 10 | 
| 大数据技术 | 16网络技术 | 30 | 
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 30 | 
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 | 
| 市场营销 | 22市场营销 | 20 | 
| 网络营销与直播电商 | 22市场营销 | 10 | 
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 20 | 
| 电子商务 | 23电子商务 | 30 | 
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 20 | 
| 网络营销与直播电商 | 23电子商务 | 10 | 
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 160 | 
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 90 | 
| 机场运行服务与管理 | 26酒店管理 | 90 | 
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 40 | 
| 高速铁路客运服务 | 27旅游管理 | 40 | 
| 机场运行服务与管理 | 14运输 | 40 | 

