学校:烟台工程职业技术学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 | 
|---|---|---|
| 模具设计与制造 | 05机械制造 | 10 | 
| 模具设计与制造 | 07机电技术 | 5 | 
| 智能焊接技术 | 06设备维修 | 5 | 
| 数控技术 | 05机械制造 | 15 | 
| 数控技术 | 07机电技术 | 5 | 
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 20 | 
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 10 | 
| 工业互联网技术 | 16网络技术 | 10 | 
| 工业互联网技术 | 08自动控制 | 5 | 
| 增材制造技术 | 05机械制造 | 15 | 
| 增材制造技术 | 07机电技术 | 5 | 
| 数字化设计与制造技术 | 05机械制造 | 20 | 
| 数字化设计与制造技术 | 17软件与应用技术 | 10 | 
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 50 | 
| 机电一体化技术 | 05机械制造 | 10 | 
| 应用电子技术 | 10电子技术 | 8 | 
| 应用电子技术 | 17软件与应用技术 | 5 | 
| 智能控制技术 | 07机电技术 | 5 | 
| 智能控制技术 | 17软件与应用技术 | 2 | 
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 15 | 
| 工业机器人技术 | 05机械制造 | 5 | 
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 6 | 
| 人工智能技术应用 | 10电子技术 | 4 | 
| 安全技术与管理 | 07机电技术 | 2 | 
| 安全技术与管理 | 10电子技术 | 3 | 
| 安全智能监测技术 | 07机电技术 | 2 | 
| 安全智能监测技术 | 05机械制造 | 3 | 
| 应急救援技术 | 07机电技术 | 2 | 
| 应急救援技术 | 13车辆维修 | 3 | 
| 民航安全技术管理 | 16网络技术 | 2 | 
| 民航安全技术管理 | 28公共服务与管理 | 3 | 
| 服装与服饰设计 | 12服装 | 5 | 
| 食品检验检测技术 | 02烹饪 | 5 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20护理 | 20 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 80 | 
| 环境监测技术 | 11化工与环境 | 5 | 
| 应用化工技术 | 11化工与环境 | 5 | 
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 40 | 
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 5 | 
| 市场营销 | 22市场营销 | 20 | 
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 10 | 
| 电子商务 | 23电子商务 | 50 | 
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 20 | 
| 农村电子商务 | 23电子商务 | 15 | 
| 汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 | 40 | 
| 汽车检测与维修技术 | 05机械制造 | 10 | 
| 城市轨道车辆应用技术 | 13车辆维修 | 5 | 
| 城市轨道车辆应用技术 | 06设备维修 | 5 | 
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 10 | 
| 城市轨道交通供配电技术 | 07机电技术 | 10 | 
| 城市轨道交通通信信号技术 | 13车辆维修 | 10 | 
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 25 | 
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 30 | 
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 15 | 
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 10 | 
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 50 | 
| 移动互联应用技术 | 10电子技术 | 15 | 
| 云计算技术应用 | 16网络技术 | 10 | 

