学校:青岛求实职业技术学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 | 
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 21财税 | 29 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 14运输 | 100 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 27旅游管理 | 1 | 
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 3 | 
| 大数据技术 | 16网络技术 | 1 | 
| 大数据与会计 | 24国际商务 | 1 | 
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 10 | 
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 5 | 
| 电子商务 | 23电子商务 | 17 | 
| 电子商务 | 25物流管理 | 1 | 
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 7 | 
| 动漫制作技术 | 17软件与应用技术 | 1 | 
| 服装与服饰设计 | 12服装 | 1 | 
| 服装与服饰设计 | 30艺术设计 | 1 | 
| 工程造价 | 04建筑 | 15 | 
| 工程造价 | 01现代农艺 | 1 | 
| 工业机器人技术 | 08自动控制 | 2 | 
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 1 | 
| 国际经济与贸易 | 24国际商务 | 35 | 
| 国际经济与贸易 | 23电子商务 | 1 | 
| 护理 | 20护理 | 545 | 
| 护理 | 19药学 | 1 | 
| 环境艺术设计 | 30艺术设计 | 4 | 
| 环境艺术设计 | 12服装 | 1 | 
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 81 | 
| 机电一体化技术 | 05机械制造 | 2 | 
| 计算机网络技术 | 16网络技术 | 10 | 
| 计算机网络技术 | 10电子技术 | 10 | 
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 120 | 
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 25 | 
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 67 | 
| 建筑工程技术 | 01现代农艺 | 5 | 
| 建筑消防技术 | 04建筑 | 8 | 
| 建筑消防技术 | 01现代农艺 | 1 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 9 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 27旅游管理 | 4 | 
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 20 | 
| 康复治疗技术 | 20护理 | 1 | 
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 10 | 
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 1 | 
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 6 | 
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 1 | 
| 烹饪工艺与营养 | 02烹饪 | 10 | 
| 烹饪工艺与营养 | 26酒店管理 | 1 | 
| 汽车制造与试验技术 | 13车辆维修 | 40 | 
| 汽车制造与试验技术 | 06设备维修 | 1 | 
| 人力资源管理 | 28公共服务与管理 | 14 | 
| 人力资源管理 | 24国际商务 | 2 | 
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 4 | 
| 软件技术 | 10电子技术 | 1 | 
| 商务英语 | 24国际商务 | 6 | 
| 市场营销 | 22市场营销 | 10 | 
| 市场营销 | 24国际商务 | 1 | 
| 数控技术 | 05机械制造 | 1 | 
| 数控技术 | 07机电技术 | 1 | 
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 60 | 
| 数字媒体技术 | 10电子技术 | 1 | 
| 体育运营与管理 | 28公共服务与管理 | 6 | 
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 40 | 
| 新能源汽车技术 | 09电气技术 | 2 | 
| 药学 | 19药学 | 50 | 
| 药学 | 20护理 | 2 | 
| 医学检验技术 | 18医学技术 | 100 | 
| 医学检验技术 | 20护理 | 2 | 
| 医学影像技术 | 18医学技术 | 70 | 
| 医学影像技术 | 20护理 | 2 | 
| 艺术设计 | 30艺术设计 | 29 | 
| 艺术设计 | 12服装 | 1 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 120 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 28公共服务与管理 | 5 | 
| 园林技术 | 01现代农艺 | 5 | 
| 园林技术 | 03畜牧养殖 | 1 | 
| 中药学 | 19药学 | 26 | 
| 中药学 | 20护理 | 1 | 

