学校:潍坊工商职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 生态农业技术 | 01现代农艺 | 30 |
| 休闲农业经营与管理 | 01现代农艺 | 30 |
| 现代农业经济管理 | 01现代农艺 | 30 |
| 畜牧兽医 | 03畜牧养殖 | 40 |
| 食品智能加工技术 | 02烹饪 | 20 |
| 食品质量与安全 | 02烹饪 | 20 |
| 食品检验检测技术 | 02烹饪 | 30 |
| 食品检验检测技术 | 11化工与环境 | 20 |
| 餐饮智能管理 | 26酒店管理 | 20 |
| 建筑装饰工程技术 | 04建筑 | 30 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 30 |
| 建筑智能化工程技术 | 04建筑 | 30 |
| 工程造价 | 04建筑 | 30 |
| 建设工程监理 | 04建筑 | 30 |
| 数控技术 | 05机械制造 | 30 |
| 数控技术 | 07机电技术 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 20 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 20 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 30 |
| 机电一体化技术 | 09电气技术 | 20 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 20 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 20 |
| 电气自动化技术 | 07机电技术 | 40 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 20 |
| 民航安全技术管理 | 27旅游管理 | 5 |
| 通用航空器维修 | 07机电技术 | 10 |
| 通用航空航务技术 | 07机电技术 | 15 |
| 汽车制造与试验技术 | 13车辆维修 | 30 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 30 |
| 汽车技术服务与营销 | 13车辆维修 | 30 |
| 服装设计与工艺 | 12服装 | 30 |
| 服装设计与工艺 | 30艺术设计 | 10 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 80 |
| 电子信息工程技术 | 10电子技术 | 40 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 20 |
| 物联网应用技术 | 16网络技术 | 20 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 20 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 30 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 10 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 10 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 30 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 软件技术 | 16网络技术 | 60 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 20 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 30 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 10 |
| 中医养生保健 | 18医学技术 | 10 |
| 医学检验技术 | 18医学技术 | 20 |
| 医学影像技术 | 18医学技术 | 20 |
| 口腔医学技术 | 18医学技术 | 20 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 10 |
| 医学营养 | 18医学技术 | 10 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 20护理 | 50 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 28公共服务与管理 | 20 |
| 金融服务与管理 | 21财税 | 20 |
| 大数据与财务管理 | 21财税 | 30 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 20 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 40 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 60 |
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 10 |
| 跨境电子商务 | 24国际商务 | 30 |
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 20 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 10 |
| 城市轨道交通运营管理 | 14运输 | 60 |
| 城市轨道交通运营管理 | 26酒店管理 | 20 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 30 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 30 |

