学校:山东旅游职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 92 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 50 |
| 导游 | 27旅游管理 | 10 |
| 旅行社经营与管理 | 27旅游管理 | 12 |
| 研学旅行管理与服务 | 27旅游管理 | 10 |
| 现代物业管理 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 50 |
| 民航安全技术管理 | 14运输 | 20 |
| 民航运输服务 | 14运输 | 5 |
| 烹饪工艺与营养 | 02烹饪 | 40 |
| 中西面点工艺 | 02烹饪 | 15 |
| 西式烹饪工艺 | 02烹饪 | 15 |
| 旅游英语 | 24国际商务 | 8 |
| 旅游日语 | 24国际商务 | 13 |
| 应用韩语 | 24国际商务 | 10 |
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 35 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 30 |
| 智慧旅游技术应用 | 27旅游管理 | 10 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 10 |
| 公共文化服务与管理 | 28公共服务与管理 | 10 |

