学校:泰山职业技术学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 21财税 | 15 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 15 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 8 |
| 国际经济与贸易 | 24国际商务 | 7 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 10 |
| 数控技术 | 05机械制造 | 10 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 5 |
| 数字化设计与制造技术 | 05机械制造 | 3 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 10 |
| 工程造价 | 04建筑 | 10 |
| 服装与服饰设计 | 12服装 | 3 |
| 环境艺术设计 | 30艺术设计 | 6 |
| 首饰设计与工艺 | 30艺术设计 | 1 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 30艺术设计 | 10 |
| 视觉传达设计 | 30艺术设计 | 10 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 18 |
| 应用电子技术 | 10电子技术 | 5 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 10 |
| 畜牧兽医 | 03畜牧养殖 | 3 |
| 园艺技术 | 01现代农艺 | 15 |
| 园林技术 | 01现代农艺 | 5 |
| 食品检验检测技术 | 02烹饪 | 5 |
| 茶叶生产与加工技术 | 01现代农艺 | 3 |
| 花卉生产与花艺 | 01现代农艺 | 3 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 15 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 3 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 2 |
| 云计算技术应用 | 17软件与应用技术 | 8 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 8 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 4 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 5 |
| 研学旅行管理与服务 | 27旅游管理 | 4 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 50 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 11 |

