学校:山东轻工职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 电子商务 | 23电子商务 | 45 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 45 |
| 食品检验检测技术 | 26酒店管理 | 45 |
| 应用化工技术 | 11化工与环境 | 45 |
| 电气自动化技术 | 05机械制造 | 45 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 45 |
| 机电设备技术 | 07机电技术 | 45 |
| 机械设计与制造 | 05机械制造 | 45 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 45 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 45 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 45 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 45 |
| 大数据与财务管理 | 21财税 | 45 |
| 统计与会计核算 | 21财税 | 45 |
| 研学旅行管理与服务 | 27旅游管理 | 45 |
| 服装设计与工艺 | 12服装 | 45 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 45 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 45 |
| 物联网应用技术 | 16网络技术 | 45 |
| 现代移动通信技术 | 16网络技术 | 45 |

