学校:菏泽家政职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 护理 | 20护理 | 160 |
| 助产 | 20护理 | 10 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 60 |
| 中医康复技术 | 18医学技术 | 40 |
| 口腔医学技术 | 18医学技术 | 30 |
| 医学影像技术 | 18医学技术 | 30 |
| 医学检验技术 | 18医学技术 | 40 |
| 药学 | 19药学 | 30 |
| 药品生产技术 | 19药学 | 20 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 50 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 50 |
| 老年保健与管理 | 18医学技术 | 30 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 现代家政服务与管理 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 社会工作 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 健康管理 | 18医学技术 | 5 |
| 健康大数据管理与服务 | 18医学技术 | 35 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 20 |
| 老年保健与管理 | 20护理 | 20 |
| 现代家政服务与管理 | 20护理 | 150 |
| 健康管理 | 20护理 | 5 |

