学校:山东文化产业职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 32 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 168 |
| 应用日语 | 23电子商务 | 5 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 40 |
| 工业机器人技术 | 08自动控制 | 6 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 50 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 8 |
| 商务管理 | 22市场营销 | 5 |
| 酒店管理与数字化运营 | 27旅游管理 | 10 |
| 民族传统体育 | 28公共服务与管理 | 52 |
| 党务工作 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 3 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 5 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 65 |
| 人工智能技术应用 | 16网络技术 | 30 |
| 商务管理 | 23电子商务 | 28 |
| 会展策划与管理 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 公共文化服务与管理 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 现代文秘 | 28公共服务与管理 | 5 |
| 城市轨道交通运营管理 | 14运输 | 160 |
| 电气自动化技术 | 07机电技术 | 100 |
| 动漫制作技术 | 17软件与应用技术 | 15 |
| 艺术设计 | 30艺术设计 | 8 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 15 |
| 康复治疗技术 | 20护理 | 50 |
| 新闻采编与制作 | 15数字媒体 | 40 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 06设备维修 | 6 |
| 铁路物流管理 | 25物流管理 | 5 |
| 无人机应用技术 | 08自动控制 | 10 |
| 通信软件技术 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 数字媒体艺术设计 | 15数字媒体 | 91 |
| 市场营销 | 23电子商务 | 25 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 60 |
| 摄影摄像技术 | 15数字媒体 | 9 |
| 高速铁路动车组制造与维护 | 13车辆维修 | 21 |
| 铁路物流管理 | 23电子商务 | 5 |
| 无人机应用技术 | 07机电技术 | 8 |
| 通信软件技术 | 16网络技术 | 20 |
| 环境艺术设计 | 30艺术设计 | 5 |
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 50 |
| 健康大数据管理与服务 | 19药学 | 5 |
| 融媒体技术与运营 | 15数字媒体 | 50 |
| 铁道通信与信息化技术 | 10电子技术 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 50 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 70 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 10 |
| 音乐表演 | 27旅游管理 | 25 |
| 跨境电子商务 | 24国际商务 | 25 |
| 健康大数据管理与服务 | 20护理 | 20 |
| 融媒体技术与运营 | 23电子商务 | 25 |
| 铁道通信与信息化技术 | 07机电技术 | 16 |
| 智能机电技术 | 07机电技术 | 20 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 15 |
| 物联网应用技术 | 17软件与应用技术 | 18 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 30 |
| 健康管理 | 02烹饪 | 13 |
| 网络直播与运营 | 23电子商务 | 12 |
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 21 |
| 智能机电技术 | 06设备维修 | 5 |
| 装配式建筑工程技术 | 04建筑 | 13 |
| 计算机网络技术 | 16网络技术 | 60 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 17 |
| 健康管理 | 18医学技术 | 30 |
| 应用日语 | 24国际商务 | 5 |
| 高速铁路客运服务 | 14运输 | 70 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 20 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 45 |
| 计算机网络技术 | 17软件与应用技术 | 10 |

