学校:山东海事职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 大数据与会计 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 金融服务与管理 | 21财税 | 10 |
| 金融服务与管理 | 22市场营销 | 8 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 20 |
| 现代物流管理 | 23电子商务 | 30 |
| 港口与航运管理 | 14运输 | 10 |
| 港口与航运管理 | 25物流管理 | 6 |
| 集装箱运输管理 | 13车辆维修 | 8 |
| 集装箱运输管理 | 25物流管理 | 2 |
| 关务与外贸服务 | 24国际商务 | 7 |
| 关务与外贸服务 | 22市场营销 | 4 |
| 国际邮轮乘务管理 | 14运输 | 5 |
| 国际邮轮乘务管理 | 26酒店管理 | 10 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 10 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 30 |
| 酒店管理与数字化运营 | 27旅游管理 | 10 |
| 烹饪工艺与营养 | 02烹饪 | 25 |
| 航海技术 | 14运输 | 30 |
| 航海技术 | 07机电技术 | 20 |
| 轮机工程技术 | 14运输 | 5 |
| 轮机工程技术 | 07机电技术 | 5 |
| 船舶电子电气技术 | 10电子技术 | 5 |
| 船舶电子电气技术 | 09电气技术 | 2 |
| 海洋工程装备技术 | 06设备维修 | 10 |
| 海洋工程装备技术 | 07机电技术 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 15 |
| 船舶工程技术 | 07机电技术 | 10 |
| 船舶工程技术 | 05机械制造 | 5 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 120 |
| 机电一体化技术 | 05机械制造 | 20 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 5 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 5 |
| 港口机械与智能控制 | 09电气技术 | 5 |
| 港口机械与智能控制 | 07机电技术 | 20 |
| 无人机应用技术 | 08自动控制 | 3 |
| 无人机应用技术 | 07机电技术 | 20 |
| 发电厂及电力系统 | 09电气技术 | 40 |
| 发电厂及电力系统 | 07机电技术 | 15 |
| 新能源装备技术 | 07机电技术 | 25 |
| 新能源装备技术 | 05机械制造 | 5 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 25 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 30 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 10 |
| 信息安全技术应用 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 信息安全技术应用 | 16网络技术 | 10 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 10 |
| 工业机器人技术 | 08自动控制 | 5 |
| 智能控制技术 | 08自动控制 | 5 |
| 智能控制技术 | 07机电技术 | 10 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 40 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 20护理 | 30 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 18医学技术 | 20 |
| 健康管理 | 20护理 | 30 |
| 中医康复技术 | 18医学技术 | 30 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 50 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 10 |
| 物联网应用技术 | 17软件与应用技术 | 15 |
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 50 |
| 数字媒体技术 | 17软件与应用技术 | 15 |
| 虚拟现实技术应用 | 17软件与应用技术 | 15 |
| 虚拟现实技术应用 | 16网络技术 | 15 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 40 |
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 5 |
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 26 |
| 高速铁路客运服务 | 27旅游管理 | 5 |
| 表演艺术 | 29学前教育 | 10 |
| 表演艺术 | 30艺术设计 | 2 |
| 民航安全技术管理 | 14运输 | 2 |
| 民航安全技术管理 | 16网络技术 | 10 |
| 机场运行服务与管理 | 13车辆维修 | 10 |

