综合评价最低分
| 专业名称 | 最低分数 | 计划数 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | 238.36 | 30 | 30 |
| 餐饮智能管理 | 236.38 | 15 | 15 |
| 食品检验检测技术 | 244.68 | 20 | 20 |
| 食品营养与健康 | 237.43 | 10 | 10 |
| 食品智能加工技术 | 236.47 | 15 | 15 |
| 西式烹饪工艺 | 236.37 | 20 | 20 |
| 中西面点工艺 | 243.64 | 30 | 30 |
| 营养配餐 | 236.87 | 10 | 10 |
| 葡萄酒文化与营销 | 236.86 | 10 | 10 |
| 智能制造装备技术 | 237.14 | 10 | 10 |
| 工业互联网应用 | 236.93 | 10 | 10 |
| 物联网应用技术 | 241.22 | 10 | 10 |
| 智能光电技术应用 | 236.03 | 10 | 10 |
| 大数据与会计 | 242.07 | 20 | 20 |
| 数字媒体技术 | 242.34 | 20 | 20 |
| 美容美体艺术 | 236.28 | 20 | 20 |
| 人物形象设计 | 239.45 | 20 | 20 |
| 智慧旅游技术应用 | 236.06 | 20 | 20 |
单招最低分
| 专业名称 | 最低分数 | 计划数 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 烹饪工艺与营养 | 311 | 91 | 91 |
| 餐饮智能管理 | 283 | 90 | 90 |
| 食品检验检测技术 | 304 | 101 | 101 |
| 食品营养与健康 | 290 | 80 | 80 |
| 食品智能加工技术 | 282 | 100 | 100 |
| 西式烹饪工艺 | 300 | 60 | 60 |
| 中西面点工艺 | 302 | 100 | 100 |
| 营养配餐 | 291 | 31 | 31 |
| 葡萄酒文化与营销 | 293 | 30 | 30 |
| 智能制造装备技术 | 294 | 53 | 53 |
| 工业互联网应用 | 149 | 28 | 28 |
| 物联网应用技术 | 279 | 52 | 52 |
| 智能光电技术应用 | 274 | 30 | 30 |
| 电子商务 | 310 | 41 | 41 |
| 数字媒体技术 | 288 | 31 | 31 |
| 美容美体艺术 | 266 | 49 | 49 |
| 环境艺术设计 | 288 | 49 | 49 |
| 人物形象设计 | 277 | 51 | 51 |
| 酒店管理与数字化运营 | 304 | 60 | 60 |
| 国际邮轮乘务管理 | 290 | 41 | 41 |
| 智慧旅游技术应用 | 186 | 40 | 40 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 319 | 87 | 87 |

