学校:潍坊工程职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 70 |
| 摄影摄像技术 | 15数字媒体 | 30 |
| 飞机机电设备维修 | 07机电技术 | 30 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 10 |
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 10 |
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 50 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 40 |
| 无人机应用技术 | 07机电技术 | 40 |
| 工业互联网应用 | 07机电技术 | 40 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 50 |
| 工程造价 | 04建筑 | 30 |
| 建筑装饰工程技术 | 04建筑 | 30 |
| 汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 | 60 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 50 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 60 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 40 |
| 园艺技术 | 01现代农艺 | 20 |
| 食品检验检测技术 | 02烹饪 | 20 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 80 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 50 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 35 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 15 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 20 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 20 |
| 人工智能技术应用 | 10电子技术 | 20 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 15 |
| 物联网应用技术 | 17软件与应用技术 | 25 |
| 虚拟现实技术应用 | 15数字媒体 | 20 |
| 虚拟现实技术应用 | 17软件与应用技术 | 20 |

