学校:青岛工程职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 20 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 15 |
| 工业机器人技术 | 08自动控制 | 5 |
| 城市轨道交通运营管理 | 14运输 | 20 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 07机电技术 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 | 15 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 | 15 |
| 智能产品开发与应用 | 10电子技术 | 20 |
| 电气自动化技术 | 07机电技术 | 15 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 5 |
| 模具设计与制造 | 05机械制造 | 5 |
| 材料成型及控制技术 | 05机械制造 | 15 |
| 智能焊接技术 | 06设备维修 | 15 |
| 智能控制技术 | 08自动控制 | 15 |
| 无人机应用技术 | 08自动控制 | 15 |
| 工业设计 | 05机械制造 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 15 |
| 智能制造装备技术 | 07机电技术 | 15 |
| 数控技术 | 05机械制造 | 5 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 40 |
| 药品生物技术 | 19药学 | 8 |
| 大数据与财务管理 | 21财税 | 9 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 9 |
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 9 |

