学校:滨州科技职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 60 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 20 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 35 |
| 大数据与会计 | 23电子商务 | 5 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 10 |
| 电气自动化技术 | 07机电技术 | 30 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 50 |
| 电子商务 | 15数字媒体 | 10 |
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 30 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 50 |
| 机电一体化技术 | 10电子技术 | 10 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 80 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 50 |
| 康复治疗技术 | 20护理 | 10 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 10 |
| 口腔医学技术 | 18医学技术 | 35 |
| 口腔医学技术 | 20护理 | 5 |
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 30 |
| 跨境电子商务 | 24国际商务 | 10 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 20 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 40 |
| 人工智能技术应用 | 16网络技术 | 10 |
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 75 |
| 网络营销与直播电商 | 23电子商务 | 40 |
| 网络营销与直播电商 | 22市场营销 | 10 |
| 无人机应用技术 | 08自动控制 | 30 |
| 无人机应用技术 | 07机电技术 | 30 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 10 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 40 |
| 眼视光技术 | 18医学技术 | 30 |
| 眼视光技术 | 20护理 | 5 |
| 医学检验技术 | 18医学技术 | 30 |
| 医学检验技术 | 20护理 | 5 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 40 |
| 智能控制技术 | 08自动控制 | 10 |
| 智能控制技术 | 09电气技术 | 10 |
| 中药学 | 19药学 | 25 |

