学校:潍坊食品科技职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 食品生物技术 | 02烹饪 | 45 |
| 食品质量与安全 | 02烹饪 | 105 |
| 康复工程技术 | 20护理 | 65 |
| 康复工程技术 | 18医学技术 | 170 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 90 |
| 机电一体化技术 | 05机械制造 | 90 |
| 数字媒体艺术设计 | 15数字媒体 | 95 |
| 数字媒体艺术设计 | 23电子商务 | 125 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 100 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 155 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 90 |
| 智能控制技术 | 07机电技术 | 90 |
| 计算机网络技术 | 17软件与应用技术 | 140 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 80 |
| 现代通信技术 | 17软件与应用技术 | 80 |
| 康复治疗技术 | 20护理 | 160 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 80 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 100 |
| 网络营销与直播电商 | 23电子商务 | 60 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 18医学技术 | 30 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 集成电路技术 | 10电子技术 | 30 |
| 智能机电技术 | 07机电技术 | 30 |

