系别 | 招生专业 | 夏季高考 | 春季高考 |
---|---|---|---|
机械工程系 | 工业设计 | 166 | - |
. | 模具设计与制造(校企合作) | 169 | 168 |
. | 模具设计与制造 | 156 | 218 |
. | 机电设备维修与管理 | 185 | 200 |
. | 数控技术 | 200 | 202 |
电气与电子工程系 | 工业机器人技术 | 215 | - |
. | 电子信息工程技术 | 236 | 217 |
. | 智能产品开发 | 198 | - |
. | 应用电子技术 | 175 | 161 |
. | 无人机应用技术 | 180 | - |
. | 城市轨道交通机电技术 | 171 | - |
. | 城市轨道交通通信信号技术 | 191 | - |
. | 电力系统自动化技术 | 231 | 220 |
信息工程系 | 动漫制作技术 | 210 | 243 |
. | 数字媒体应用技术 | 245 | 274 |
会计系 | 财务管理 | 242 | 267 |
. | 审计 | 233 | - |
艺术与公共管理系 | 服装与服饰设计 | 190 | 230 |
. | 旅游管理 | 215 | - |
. | 酒店管理 | 235 | 189 |
. | 艺术设计 | 239 | - |
经济管理系 | 电子商务 | 236 | 237 |
. | 物流管理 | 200 | - |
. | 市场营销 | 217 | - |
对外经济贸易系 | 国际商务 | 198 | 200 |
. | 报关与国际货运 | 200 | - |
. | 国际贸易实务 | 203 | 221 |
. | 应用韩语 | 165 | - |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 239 | 194 |
. | 道路桥梁工程技术 | 188 | 199 |
. | 建设工程管理(校企合作) | 208 | 206 |
汽车与船舶工程系 | 汽车制造与装配技术 | 166 | 193 |
. | 汽车检测与维修技术 | 182 | 208 |
. | 汽车营销与服务 | 177 | - |
. | 船舶工程技术 | 164 | 182 |
. | 船舶电气工程技术 | 165 | 205 |
. | 制冷与空调技术 | 159 | 232 |
食品与生化工程系 | 食品营养与检测 | 181 | - |
. | 药品生产技术 | 174 | 205 |
. | 应用化工技术 | 192 | 185 |
. | 食品质量与安全 | 181 | - |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中