学校:山东英才学院
属性:民办本科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 80 |
| 电子信息工程技术 | 10电子技术 | 20 |
| 工程造价 | 04建筑 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 30 |
| 计算机网络技术 | 16网络技术 | 200 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 40 |
| 建设工程监理 | 04建筑 | 30 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 100 |
| 汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 | 40 |
| 数控技术 | 05机械制造 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 60 |
| 工商企业管理 | 22市场营销 | 20 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 20 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 40 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 30 |
| 新闻采编与制作 | 15数字媒体 | 40 |
| 商务英语 | 24国际商务 | 30 |
| 应用英语 | 24国际商务 | 30 |
| 舞蹈表演 | 29学前教育 | 30 |
| 音乐表演 | 29学前教育 | 30 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 230 |
| 护理 | 20护理 | 80 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 40 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 20 |
| 环境艺术设计 | 30艺术设计 | 30 |
| 艺术设计 | 30艺术设计 | 30 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 30 |

