学校:聊城职业技术学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 园艺技术 | 01现代农艺 | 34 |
| 绿色食品生产技术 | 01现代农艺 | 35 |
| 园林技术 | 01现代农艺 | 26 |
| 畜牧兽医 | 03畜牧养殖 | 25 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 50 |
| 建筑消防技术 | 07机电技术 | 80 |
| 建筑消防技术 | 07机电技术 | 5 |
| 电梯工程技术 | 07机电技术 | 20 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 18 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 2 |
| 工业互联网应用 | 08自动控制 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 5 |
| 增材制造技术 | 05机械制造 | 30 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 15 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 10 |
| 助产 | 20护理 | 10 |
| 健康管理 | 18医学技术 | 30 |
| 健康管理 | 18医学技术 | 5 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 18医学技术 | 20 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 28公共服务与管理 | 20 |
| 医学生物技术 | 18医学技术 | 40 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 10 |
| 金融服务与管理 | 21财税 | 40 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 30 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 17 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 3 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 30 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 30 |
| 烹饪工艺与营养 | 02烹饪 | 30 |
| 高速铁路客运服务 | 27旅游管理 | 15 |
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 25 |

