学校:青岛职业技术学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 25 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 20 |
| 模具设计与制造 | 05机械制造 | 20 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 20 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 20 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 20 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 20 |
| 工业互联网技术 | 09电气技术 | 20 |
| 应用化工技术 | 11化工与环境 | 45 |
| 海洋化工技术 | 11化工与环境 | 45 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 40 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 20 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 15 |
| 休闲服务与管理 | 27旅游管理 | 20 |
| 茶艺与茶文化 | 26酒店管理 | 10 |
| 茶艺与茶文化 | 01现代农艺 | 5 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 45 |
| 学前教育 | 29学前教育 | 20 |
| 服装与服饰设计 | 12服装 | 80 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 20 |
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 20 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 25 |
| 健身指导与管理 | 28公共服务与管理 | 40 |
| 体育保健与康复 | 18医学技术 | 40 |
| 体育保健与康复 | 20护理 | 40 |
| 体育运营与管理 | 28公共服务与管理 | 40 |

