学校:泰山科技学院
属性:民办本科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 3 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 3 |
| 虚拟现实技术应用 | 17软件与应用技术 | 2 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 2 |
| 计算机网络技术 | 16网络技术 | 50 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 20 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 20 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 3 |
| 智能机器人技术 | 08自动控制 | 2 |
| 智能控制技术 | 08自动控制 | 3 |
| 智能网联汽车技术 | 13车辆维修 | 17 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 3 |
| 工程造价 | 04建筑 | 2 |
| 智能建造技术 | 04建筑 | 2 |
| 市政工程技术 | 04建筑 | 2 |
| 智能互联网络技术 | 10电子技术 | 10 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 13 |
| 大数据与审计 | 21财税 | 4 |
| 大数据与财务管理 | 21财税 | 6 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 24国际商务 | 22 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 27 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 27 |
| 法律事务 | 28公共服务与管理 | 12 |
| 现代文秘 | 28公共服务与管理 | 8 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 4 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 4 |
| 虚拟现实技术应用 | 16网络技术 | 4 |
| 软件技术 | 16网络技术 | 4 |
| 计算机网络技术 | 17软件与应用技术 | 3 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 8 |
| 机电一体化技术 | 05机械制造 | 10 |
| 电气自动化技术 | 07机电技术 | 7 |
| 智能机器人技术 | 10电子技术 | 6 |
| 智能控制技术 | 09电气技术 | 4 |
| 智能网联汽车技术 | 10电子技术 | 6 |
| 智能互联网络技术 | 16网络技术 | 4 |
| 大数据与会计 | 23电子商务 | 3 |
| 大数据与审计 | 23电子商务 | 3 |
| 大数据与财务管理 | 23电子商务 | 3 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 14 |
| 国际经济与贸易 | 23电子商务 | 5 |
| 市场营销 | 24国际商务 | 3 |
| 电子商务 | 15数字媒体 | 3 |
| 法律事务 | 22市场营销 | 4 |
| 现代文秘 | 24国际商务 | 4 |
| 数字媒体艺术设计 | 30艺术设计 | 15 |
| 数字媒体艺术设计 | 15数字媒体 | 4 |
| 视觉传达设计 | 30艺术设计 | 5 |
| 视觉传达设计 | 15数字媒体 | 4 |

