学校:德州科技职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 宠物医疗技术 | 03畜牧养殖 | 10 |
| 航空复合材料成型与加工技术 | 05机械制造 | 15 |
| 数控技术 | 05机械制造 | 10 |
| 智能焊接技术 | 06设备维修 | 10 |
| 智能焊接技术 | 04建筑 | 10 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 60 |
| 智能控制技术 | 08自动控制 | 20 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 20 |
| 飞行器维修技术 | 06设备维修 | 20 |
| 无人机应用技术 | 08自动控制 | 25 |
| 汽车制造与试验技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 智能网联汽车技术 | 10电子技术 | 20 |
| 食品生物技术 | 02烹饪 | 10 |
| 食品检验检测技术 | 02烹饪 | 10 |
| 药品经营与管理 | 19药学 | 10 |
| 铁道机车运用与维护 | 13车辆维修 | 20 |
| 铁道供电技术 | 08自动控制 | 20 |
| 高速铁路综合维修技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 高速铁路客运服务 | 26酒店管理 | 20 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 20 |
| 民航安全技术管理 | 14运输 | 20 |
| 飞机机电设备维修 | 07机电技术 | 30 |
| 航空地面设备维修 | 13车辆维修 | 20 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 90 |
| 计算机网络技术 | 16网络技术 | 50 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 40 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 云计算技术应用 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 信息安全技术应用 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 40 |
| 集成电路技术 | 10电子技术 | 10 |
| 护理 | 20护理 | 130 |
| 助产 | 20护理 | 20 |
| 医学影像技术 | 18医学技术 | 30 |
| 口腔医学技术 | 18医学技术 | 30 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 10 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 20 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 40 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 50 |
| 跨境电子商务 | 23电子商务 | 10 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 10 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 8 |
| 酒店管理与数字化运营 | 27旅游管理 | 2 |
| 艺术设计 | 30艺术设计 | 10 |
| 视觉传达设计 | 30艺术设计 | 10 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 80 |

