学校:山东外事职业大学
属性:民办本科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 04建筑 | 20 |
| 建筑室内设计 | 04建筑 | 30 |
| 建筑室内设计 | 30艺术设计 | 8 |
| 工程造价 | 04建筑 | 20 |
| 智能机电技术 | 07机电技术 | 80 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 10电子技术 | 5 |
| 电子信息工程技术 | 09电气技术 | 10 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 3 |
| 物联网应用技术 | 16网络技术 | 60 |
| 计算机应用技术 | 17软件与应用技术 | 5 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 12 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 软件技术 | 16网络技术 | 20 |
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 50 |
| 云计算技术应用 | 17软件与应用技术 | 1 |
| 云计算技术应用 | 16网络技术 | 5 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 6 |
| 护理 | 20护理 | 300 |
| 护理 | 18医学技术 | 30 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 200 |
| 国际金融 | 21财税 | 1 |
| 国际金融 | 23电子商务 | 2 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 24国际商务 | 12 |
| 工商企业管理 | 22市场营销 | 10 |
| 工商企业管理 | 28公共服务与管理 | 10 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 50 |
| 市场营销 | 23电子商务 | 5 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 100 |
| 电子商务 | 24国际商务 | 10 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 2 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 8 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 23 |
| 视觉传达设计 | 30艺术设计 | 2 |
| 视觉传达设计 | 15数字媒体 | 2 |
| 书画艺术 | 30艺术设计 | 2 |
| 书画艺术 | 29学前教育 | 5 |
| 商务英语 | 24国际商务 | 5 |
| 商务英语 | 23电子商务 | 2 |
| 应用韩语 | 24国际商务 | 2 |
| 商务日语 | 24国际商务 | 2 |
| 体育艺术表演 | 28公共服务与管理 | 20 |
| 体育艺术表演 | 29学前教育 | 2 |
| 法律事务 | 28公共服务与管理 | 6 |

