学校:烟台汽车工程职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 早期教育 | 29学前教育 | 30 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 30 |
| 民航安全技术管理 | 26酒店管理 | 30 |
| 民航运输服务 | 14运输 | 40 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 30 |
| 民航空中安全保卫 | 27旅游管理 | 30 |
| 安全技术与管理 | 11化工与环境 | 30 |
| 安全智能监测技术 | 08自动控制 | 40 |
| 网络营销与直播电商 | 23电子商务 | 20 |
| 网络营销与直播电商 | 15数字媒体 | 20 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 30 |
| 市场营销 | 23电子商务 | 10 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 30 |
| 数控技术 | 05机械制造 | 30 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 30 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 30 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 20 |
| 机械设计与制造 | 05机械制造 | 20 |
| 工业互联网应用 | 08自动控制 | 20 |
| 模具设计与制造 | 05机械制造 | 20 |
| 增材制造技术 | 05机械制造 | 20 |
| 现代通信技术 | 10电子技术 | 30 |
| 电梯工程技术 | 08自动控制 | 30 |
| 无人机应用技术 | 08自动控制 | 30 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 智能控制技术 | 08自动控制 | 30 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 20 |
| 虚拟现实技术应用 | 17软件与应用技术 | 20 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 20 |
| 汽车制造与试验技术 | 13车辆维修 | 30 |
| 汽车造型与改装技术 | 13车辆维修 | 30 |
| 智能工程机械运用技术 | 07机电技术 | 30 |
| 汽车技术服务与营销 | 13车辆维修 | 20 |
| 新能源汽车技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 汽车电子技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 汽车智能技术 | 10电子技术 | 20 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 智能网联汽车技术 | 13车辆维修 | 20 |
| 智能交通技术 | 14运输 | 20 |

