学校:山东传媒职业学院
属性:公办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 戏剧影视表演 | 12服装 | 25 |
| 广播影视节目制作 | 15数字媒体 | 35 |
| 摄影摄像技术 | 15数字媒体 | 30 |
| 广告艺术设计 | 30艺术设计 | 20 |
| 影视动画 | 15数字媒体 | 45 |
| 人物形象设计 | 30艺术设计 | 25 |
| 视觉传达设计 | 15数字媒体 | 25 |
| 游戏艺术设计 | 15数字媒体 | 40 |
| 录音技术与艺术 | 15数字媒体 | 30 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 70 |
| 新闻采编与制作 | 15数字媒体 | 60 |
| 传播与策划 | 15数字媒体 | 20 |
| 网络新闻与传播 | 15数字媒体 | 40 |
| 网络直播与运营 | 23电子商务 | 40 |
| 数字广播电视技术 | 17软件与应用技术 | 30 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 40 |
| 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 35 |
| 融媒体技术与运营 | 15数字媒体 | 55 |
| 影视多媒体技术 | 15数字媒体 | 45 |
| 数字媒体艺术设计 | 15数字媒体 | 40 |
| 数字图文信息处理技术 | 30艺术设计 | 30 |
| 早期教育 | 29学前教育 | 20 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 50 |

