学校:烟台南山学院
属性:民办本科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 25 |
| 软件技术 | 17软件与应用技术 | 50 |
| 动漫制作技术 | 15数字媒体 | 190 |
| 移动互联应用技术 | 10电子技术 | 30 |
| 计算机网络技术 | 16网络技术 | 175 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 200 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 18医学技术 | 30 |
| 社区康复 | 18医学技术 | 30 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 185 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 95 |
| 材料成型及控制技术 | 05机械制造 | 45 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 135 |
| 商务数据分析与应用 | 23电子商务 | 30 |
| 服装与服饰设计 | 12服装 | 30 |
| 现代家用纺织品设计 | 12服装 | 30 |
| 艺术设计 | 30艺术设计 | 45 |
| 广告艺术设计 | 30艺术设计 | 30 |
| 工程造价 | 04建筑 | 65 |
| 护理 | 20护理 | 80 |
| 大数据与财务管理 | 21财税 | 25 |
| 大数据与会计 | 21财税 | 45 |
| 高分子材料智能制造技术 | 11化工与环境 | 20 |
| 石油化工技术 | 11化工与环境 | 25 |
| 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 70 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 40 |
| 旅游管理 | 27旅游管理 | 30 |
| 食品生物技术 | 02烹饪 | 60 |
| 工商企业管理 | 22市场营销 | 20 |
| 市场营销 | 22市场营销 | 50 |
| 现代物流管理 | 25物流管理 | 200 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 165 |
| 音乐表演 | 29学前教育 | 45 |
| 舞蹈表演 | 29学前教育 | 45 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 20 |
| 软件技术 | 16网络技术 | 25 |
| 动漫制作技术 | 17软件与应用技术 | 20 |
| 移动互联应用技术 | 17软件与应用技术 | 10 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 20护理 | 30 |
| 艺术设计 | 04建筑 | 10 |
| 广告艺术设计 | 04建筑 | 10 |
| 工程造价 | 30艺术设计 | 10 |
| 旅游管理 | 26酒店管理 | 25 |

