学校:潍坊环境工程职业学院
属性:民办专科
| 专业 | 春考类别 | 招生计划 |
|---|---|---|
| 环境监测技术 | 11化工与环境 | 15 |
| 环境监测技术 | 16网络技术 | 25 |
| 环境工程技术 | 11化工与环境 | 15 |
| 环境工程技术 | 07机电技术 | 25 |
| 环境管理与评价 | 11化工与环境 | 15 |
| 环境管理与评价 | 28公共服务与管理 | 15 |
| 生态环境修复技术 | 11化工与环境 | 15 |
| 生态环境修复技术 | 01现代农艺 | 15 |
| 水净化与安全技术 | 11化工与环境 | 10 |
| 水净化与安全技术 | 08自动控制 | 20 |
| 化工安全技术 | 11化工与环境 | 20 |
| 化工安全技术 | 08自动控制 | 20 |
| 建筑工程技术 | 04建筑 | 10 |
| 建筑工程技术 | 13车辆维修 | 10 |
| 工程造价 | 04建筑 | 10 |
| 工程造价 | 21财税 | 10 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 20 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 20 |
| 机械制造及自动化 | 05机械制造 | 20 |
| 机械制造及自动化 | 07机电技术 | 20 |
| 工业机器人技术 | 07机电技术 | 30 |
| 工业机器人技术 | 05机械制造 | 30 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 30 |
| 机电一体化技术 | 13车辆维修 | 10 |
| 机电一体化技术 | 07机电技术 | 20 |
| 机电一体化技术 | 13车辆维修 | 10 |
| 智能机电技术 | 07机电技术 | 25 |
| 智能机电技术 | 05机械制造 | 25 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 10 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 20 |
| 电气自动化技术 | 08自动控制 | 10 |
| 电气自动化技术 | 09电气技术 | 10 |
| 光伏工程技术 | 09电气技术 | 25 |
| 光伏工程技术 | 07机电技术 | 25 |
| 热能动力工程技术 | 07机电技术 | 20 |
| 热能动力工程技术 | 09电气技术 | 20 |
| 物联网应用技术 | 10电子技术 | 25 |
| 物联网应用技术 | 16网络技术 | 25 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 20 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 20 |
| 计算机应用技术 | 15数字媒体 | 20 |
| 计算机应用技术 | 16网络技术 | 20 |
| 大数据技术 | 17软件与应用技术 | 20 |
| 大数据技术 | 16网络技术 | 20 |
| 信息安全技术应用 | 17软件与应用技术 | 25 |
| 信息安全技术应用 | 16网络技术 | 25 |
| 虚拟现实技术应用 | 17软件与应用技术 | 25 |
| 虚拟现实技术应用 | 15数字媒体 | 25 |
| 人工智能技术应用 | 17软件与应用技术 | 20 |
| 人工智能技术应用 | 07机电技术 | 40 |
| 电子商务 | 23电子商务 | 40 |
| 电子商务 | 21财税 | 20 |
| 大数据与财务管理 | 21财税 | 20 |
| 大数据与财务管理 | 23电子商务 | 30 |
| 中医康复技术 | 18医学技术 | 20 |
| 中医康复技术 | 20护理 | 40 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29学前教育 | 40 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20护理 | 20 |
| 空中乘务 | 26酒店管理 | 10 |
| 空中乘务 | 27旅游管理 | 10 |
| 中药学 | 19药学 | 20 |
| 中药学 | 18医学技术 | 20 |
| 康复治疗技术 | 18医学技术 | 10 |
| 康复治疗技术 | 20护理 | 30 |
| 网络直播与运营 | 23电子商务 | 20 |
| 网络直播与运营 | 22市场营销 | 20 |

