学校 | 单招普通 | 退役 | 综评计划 |
---|---|---|---|
菏泽学院 | 30 | 0 | 0 |
山东司法警官职业学院 | 0 | 0 | 100 |
山东职业学院 | 50 | 0 | 100 |
青岛远洋船员职业学院 | 55 | 0 | 65 |
枣庄职业学院 | 120 | 0 | 0 |
威海职业学院 | 110 | 40 | 0 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 150 |
济南护理职业学院 | 160 | 0 | 60 |
潍坊护理职业学院 | 100 | 0 | 120 |
山东交通职业学院 | 140 | 0 | 120 |
菏泽医学专科学校 | 100 | 0 | 200 |
临沂科技职业学院 | 0 | 0 | 300 |
山东胜利职业学院 | 130 | 0 | 170 |
山东科技职业学院 | 195 | 0 | 195 |
泰山职业技术学院 | 300 | 0 | 100 |
山东工程职业技术大学 | 400 | 0 | 0 |
山东商务职业学院 | 400 | 0 | 0 |
山东外国语职业技术大学 | 420 | 0 | 200 |
山东外贸职业学院 | 290 | 10 | 200 |
山东服装职业学院 | 300 | 0 | 200 |
青岛港湾职业技术学院 | 200 | 0 | 300 |
青岛工程职业学院 | 335 | 20 | 145 |
潍坊理工学院 | 250 | 30 | 250 |
山东城市建设职业学院 | 280 | 40 | 180 |
青岛黄海学院 | 300 | 50 | 200 |
山东电子职业技术学院 | 270 | 20 | 300 |
德州职业技术学院 | 400 | 0 | 200 |
青岛恒星科技学院 | 900 | 0 | 100 |
山东旅游职业学院 | 450 | 0 | 200 |
山东信息职业技术学院 | 400 | 0 | 300 |
临沂职业学院 | 400 | 100 | 200 |
济宁职业技术学院 | 400 | 0 | 300 |
莱芜职业技术学院 | 420 | 0 | 300 |
枣庄科技职业学院 | 600 | 0 | 150 |
菏泽职业学院 | 680 | 0 | 100 |
聊城职业技术学院 | 760 | 20 | 20 |
济南工程职业技术学院 | 340 | 100 | 400 |
山东畜牧兽医职业学院 | 400 | 0 | 440 |
山东药品食品职业学院 | 180 | 40 | 630 |
山东劳动职业技术学院 | 670 | 0 | 220 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 650 | 20 | 250 |
青岛职业技术学院 | 775 | 0 | 200 |
烟台工程职业技术学院 | 790 | 10 | 200 |
山东水利职业学院 | 650 | 0 | 350 |
东营科技职业学院 | 730 | 20 | 250 |
山东华宇工学院 | 700 | 0 | 300 |
潍坊工程职业学院 | 1000 | 0 | 0 |
菏泽家政职业学院 | 800 | 40 | 200 |
山东轻工职业学院 | 900 | 0 | 150 |
山东艺术设计职业学院 | 500 | 0 | 100 |
烟台科技学院 | 400 | 50 | 680 |
泰山科技学院 | 400 | 50 | 700 |
山东传媒职业学院 | 850 | 50 | 300 |
青岛航空科技职业学院 | 1450 | 0 | 0 |
山东经贸职业学院 | 900 | 0 | 450 |
烟台汽车工程职业学院 | 1000 | 0 | 400 |
山东外事职业大学 | 1200 | 0 | 300 |
德州科技职业学院 | 1180 | 20 | 300 |
潍坊环境工程职业学院 | 1350 | 0 | 300 |
山东力明科技职业学院 | 1430 | 30 | 200 |
山东海事职业学院 | 1240 | 40 | 480 |
山东化工职业学院 | 1250 | 30 | 600 |
青岛求实职业技术学院 | 1780 | 0 | 100 |
山东理工职业学院 | 1100 | 0 | 880 |
曲阜远东职业技术学院 | 1880 | 0 | 200 |
山东铝业职业学院 | 850 | 10 | 1400 |
山东英才学院 | 1500 | 50 | 780 |
山东文化产业职业学院 | 1990 | 0 | 350 |
烟台黄金职业学院 | 1860 | 100 | 380 |
山东圣翰财贸职业学院 | 2030 | 0 | 350 |
日照航海工程职业学院 | 1900 | 100 | 380 |
潍坊工商职业学院 | 1800 | 0 | 600 |
烟台南山学院 | 2500 | 0 | 500 |
滨州科技职业学院 | 1000 | 0 | 500 |
山东城市服务职业学院 | 1300 | 0 | 300 |
烟台城市科技职业学院 | 1000 | 30 | 470 |
潍坊食品科技职业学院 | 1040 | 0 | 200 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中