单独考试招生各专业录取最低分
| 专业 | 录取最低分 | 专业类别 | 专业 | 录取最低分 | 专业类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01智慧水利技术 | 174 | 建筑 | 17工业机器人技术 | 258 | 机电技术 |
| 02治河与航道工程技术 | 182 | 建筑 | 18无人机应用技术 | 204 | 机电技术 |
| 03高速铁路施工与维护 | 165 | 建筑 | 19无人机应用技术 | 162 | 自动控制 |
| 04城市轨道交通工程技术 | 187 | 建筑 | 24电子信息工程技术 | 286 | 电子技术 |
| 05工程测量技术 | 185 | 建筑 | 25物联网应用技术 | 163 | 电子技术 |
| 06摄影测量与遥感技术 | 167 | 建筑 | 26计算机应用技术 | 242 | 软件与应用技术 |
| 07建设工程管理 | 231 | 建筑 | 27软件技术 | 245 | 软件与应用技术 |
| 08建设工程监理 | 203 | 建筑 | 29金融服务与管理 | 160 | 财税 |
| 09装配式建筑工程技术 | 181 | 建筑 | 30财富管理 | 175 | 财税 |
| 10建筑装饰工程技术 | 244 | 建筑 | 31财税大数据应用 | 213 | 财税 |
| 11水文与水资源技术 | 173 | 建筑 | 32酒店管理与数字化运营 | 279 | 酒店管理 |
| 12环境工程技术 | 239 | 建筑 | 33现代物流管理 | 218 | 物流管理 |
| 13环境工程技术 | 250 | 化工与环境 | 34网络营销与直播电商 | 283 | 电子商务 |
| 14水生态修复技术 | 173 | 建筑 | 35跨境电子商务 | 265 | 电子商务 |
| 15给排水工程技术 | 169 | 建筑 | 36关务与外贸服务 | 222 | 国际商务 |
| 16园林工程技术 | 300 | 现代农艺 | - | - | - |
综合评价招生各专业录取最低分
| 专业 | 录取最低分 | 专业 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 41智慧水利技术 | 335 | 56园林工程技术 | 331 |
| 42治河与航道工程技术 | 311 | 57工业机器人技术 | 317 |
| 43道路与桥梁工程技术 | 333 | 58无人机应用技术 | 299 |
| 44高速铁路施工与维护 | 334 | 61电子信息工程技术 | 316 |
| 45城市轨道交通工程技术 | 331 | 62物联网应用技术 | 325 |
| 46工程测量技术 | 309 | 63计算机应用技术 | 337 |
| 47摄影测量与遥感技术 | 317 | 64软件技术 | 339 |
| 48建设工程管理 | 324 | 66金融服务与管理 | 326 |
| 49建设工程监理 | 283 | 67财富管理 | 300 |
| 50装配式建筑工程技术 | 296 | 68财税大数据应用 | 334 |
| 51建筑装饰工程技术 | 328 | 69酒店管理与数字化运营 | 280 |
| 52水文与水资源技术 | 321 | 70现代物流管理 | 324 |
| 53环境工程技术 | 309 | 71网络营销与直播电商 | 322 |
| 54水生态修复技术 | 320 | 72跨境电子商务 | 303 |
| 55给排水工程技术 | 320 | 73关务与外贸服务 | 295 |

