1.单独招生(退役军人类除外)根据考生成绩分专业设定最低录取控制分数线,文化素质测试与专业技能测试只考一门的考生不予录取。综合评价招生素质测试或面试成绩低于100分者不予录取。
2.各专业(退役军人类除外)以计划数为基准,从高分到低分择优录取最低录取控制分数线(含)以上考生。
3.退役军人考生录取以计划数为基准,分专业依据素质测试或面试成绩由高分到低分择优录取。
单独招生
专业名称 | 春考类别 | 录取控制分数线 |
---|---|---|
材料成型及控制技术 | 机械制造 | 303.33 |
城市轨道车辆应用技术 | 机电技术 | 295 |
城市轨道车辆应用技术 | 车辆维修 | 290 |
城市轨道交通运营管理 | 运输 | 326.33 |
大数据与财务管理 | 财税 | 297.67 |
电子商务 | 电子商务 | 356.67 |
工业机器人技术 | 机电技术 | 301.67 |
工业机器人技术 | 自动控制 | 254.67 |
工业设计 | 机械制造 | 312 |
机电一体化技术 | 机电技术 | 341.33 |
机电一体化技术 | 自动控制 | 275.33 |
健康管理 | 护理 | 340 |
汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 300 |
物联网应用技术 | 电子技术 | 311.67 |
现代移动通信技术 | 电子技术 | 304.67 |
新能源汽车检测与维修技术 | 车辆维修 | 297.67 |
信息安全技术应用 | 网络技术 | 296 |
药品质量与安全 | 药学 | 329.67 |
智能产品开发与应用 | 电子技术 | 335.7 |
智能焊接技术 | 设备维修 | 173.33 |
智能控制技术 | 自动控制 | 276.67 |
智能制造装备技术 | 机电技术 | 287.67 |
现代物流管理 | 物流管理 | 298.3 |
单独招生(退役类)
专业名称 | 录取控制分数线 |
---|---|
机械制造及自动化 | 176.67 |
无人机应用技术 | 173.33 |
药品经营与管理 | 152 |
机电一体化技术 | 138.33 |
人工智能技术应用 | 134.67 |
电子商务 | 130.33 |
信息安全技术应用 | 124.33 |
综合评价
专业名称 | 录取控制分数线 |
---|---|
材料成型及控制技术 | 266.67 |
工业互联网技术 | 292.33 |
工业机器人技术 | 287.33 |
工业设计 | 322.67 |
机电一体化技术 | 337.67 |
集成电路技术 | 283.33 |
模具设计与制造 | 280 |
汽车检测与维修技术 | 285 |
人工智能技术应用 | 295.33 |
新能源汽车检测与维修技术 | 283.3 |
药品质量与安全 | 309.33 |
智能产品开发与应用 | 307 |
智能焊接技术 | 255 |
智能控制技术 | 272.67 |
智能制造装备技术 | 286.67 |