专业名称 | 单独招生 | 综合评价 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 193 | 228.9 |
服装与服饰设计 | 182 | 243 |
服装设计与工艺 | 211 | 244.8 |
服装陈列与展示设计 | 161 | 257.4 |
数字媒体艺术设计 | 168 | 241.2 |
市场营销 | 206 | 252.3 |
电子商务 | 225 | 234 |
计算机应用技术 | 161 | 231.3 |
计算机网络技术 | 192 | 253.35 |
大数据与会计 | 162 | 238.2 |
酒店管理与数字化运营 | 160 | 245.1 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 151 | - |
服装与服饰设计(退役军人类) | 84.2 | - |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中