专业名称 | 单招分数线 | 单招类别 | 综评分数线 |
---|---|---|---|
机械设计与制造 | 323 | 机械制造 | 315.5 |
电梯工程技术 | 286.5 | 机电技术 | 314 |
机电一体化技术 | 324 | 机电技术 | 353.5 |
电气自动化技术 | 266 | 电气技术 | 338 |
通用航空器维修 | 201 | 机电技术 | 303.5 |
数控技术 | 300 | 机械制造 | 336.5 |
工业过程自动化技术 | 249.5 | 自动控制 | 301.5 |
汽车制造与试验技术 | 281 | 车辆维修 | 338.5 |
新能源汽车技术 | 264 | 车辆维修 | 342.5 |
智能网联汽车技术 | - | - | 257.5 |
汽车技术服务与营销 | 290.5 | 车辆维修 | - |
电子信息工程技术 | 319.5 | 电子技术 | 348.5 |
应用电子技术 | 243 | 电子技术 | 303 |
智能产品开发与应用 | 278 | 电子技术 | 318 |
集成电路技术 | 334 | 电子技术 | 296.5 |
金融服务与管理 | 252 | 财税 | 338.5 |
电子商务 | 333.5 | 电子商务 | 347 |
现代物流管理 | 232.5 | 物流管理 | 327 |
供应链运营 | 325.5 | 物流管理 | 292.5 |
旅游管理 | 204.5 | 旅游管理 | 333 |
酒店管理与数字化运营 | 292 | 酒店管理 | 289.5 |
会展策划与管理 | - | - | 337.5 |
婴幼儿托育服务与管理 | 334 | 学前教育 | 310 |
早期教育 | 349 | 学前教育 | 337 |
电梯工程技术(仅限退役军人报考) | - | 不限定专业类别 | - |
工业过程自动化技术(仅限退役军人报考) | 81 | 不限定专业类别 | - |
中小企业创业与经营(仅限退役军人报考) | 123 | 不限定专业类别 | - |
市场营销(仅限退役军人报考) | 88 | 不限定专业类别 | - |
说明:单独招生考生(退役军人考生除外)的文化素质考试成绩和专业技能测试成绩、综合评价招生考生的综合素质评价成绩和面试成绩、面向退役军人单独招生专业的面试成绩最低录取控制线均为80分,成绩有一项低于控制线的考生直接淘汰,不参与排序录取。