单独招生普通类考生文化素质考试成绩或专业技能测试成绩低于 50 分(不含 50 分)者,则不予录取。
各招生专业录取最低控制分数线:150分
| 招生专业名称 | 春考类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 电子技术 | 290 |
| 电子信息工程技术 | 网络技术 | 260 |
| 物联网应用技术 | 电子技术 | 300 |
| 物联网应用技术 | 网络技术 | 279 |
| 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 279 |
| 现代通信技术 | 网络技术 | 261 |
| 机械设计与制造 | 机械制造 | 301 |
| 数控技术 | 机械制造 | 245 |
| 智能焊接技术 | 设备维修 | 156 |
| 工业机器人技术 | 机电技术 | 248 |
| 电气自动化技术 | 自动控制 | 220 |
| 服装与服饰设计 | 服装 | 174 |
| 动漫设计 | 数字媒体 | 282 |
| 工商企业管理 | 市场营销 | 199 |
| 市场营销 | 市场营销 | 281 |
| 市场营销(退役军人) | 不限 | 400 |
| 现代物流管理 | 物流管理 | 155 |
| 建筑装饰工程技术 | 建筑 | 194 |
| 建筑工程技术 | 建筑 | 246 |
| 药品生物技术 | 医学技术 | 310 |
| 食品检验检测技术 | 烹饪 | 291 |
| 药品质量与安全 | 医学技术 | 317 |
| 健康管理 | 护理 | 309 |
| 机电一体化技术 | 机电技术 | 287 |
| 船舶工程技术 | 机械制造 | 160 |
| 体育艺术表演 | 学前教育 | 282 |
| 党务工作 | 公共服务与管理 | 201 |
| 社区管理与服务 | 公共服务与管理 | 167 |
| 高速铁路客运服务 | 酒店管理 | 227 |
| 电子商务 | 电子商务 | 312 |
| 跨境电子商务 | 电子商务 | 340 |
| 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 176 |
| 商务英语 | 国际商务 | 220 |
| 商务日语 | 国际商务 | 174 |
| 旅游管理 | 酒店管理 | 243 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 241 |
| 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理 | 281 |
| 酒店管理与数字化运营(九龙晟专班) | 酒店管理 | 181 |

