资格线
低于录取资格线的考生不予录取,达到录取资格线的考生,根据专业计划,分专业从高分到低分顺序录取。 考生可能分数达到录取资格线,但因专业志愿不同而未被录取。

各专业录取最低分
| 专业 | 专业类别 | 最低分 |
|---|---|---|
| 财富管理 | 财税 | 155 |
| 财富管理 | 金融 | 182 |
| 电子信息工程技术 | 电子技术 | 171 |
| 动漫制作技术 | 数字媒体 | 154 |
| 动漫制作技术 | 艺术设计 | 152 |
| 高速铁路施工与维护 | 建筑设计与管理 | 172 |
| 高速铁路施工与维护 | 建筑施工 | 152 |
| 工业机器人技术 | 机电技术 | 151 |
| 工业机器人技术 | 自动控制 | 193 |
| 关务与外贸服务 | 电子商务 | 178 |
| 关务与外贸服务 | 国际商务 | 150 |
| 环境工程技术 | 环境保护 | 200 |
| 环境工程技术 | 建筑施工 | 181 |
| 机械设计与制造 | 机电技术 | 154 |
| 机械设计与制造 | 机械制造 | 150 |
| 建设工程监理 | 建筑设计与管理 | 192 |
| 建设工程监理 | 建筑施工 | 155 |
| 建筑装饰工程技术 | 建筑设计与管理 | 160 |
| 建筑装饰工程技术 | 建筑施工 | 151 |
| 金融服务与管理 | 财税 | 153 |
| 金融服务与管理 | 金融 | 274 |
| 酒店管理与数字化运营(华住订单班) | 酒店管理 | 151 |
| 摄影测量与遥感技术(现代学徒制,无人机测绘+智慧城市方向) | 建筑设计与管理 | 159 |
| 摄影测量与遥感技术(现代学徒制,无人机测绘+智慧城市方向) | 建筑施工 | 167 |
| 数控技术 | 机电技术 | 150 |
| 数控技术 | 机械制造 | 150 |
| 水利水电工程智能管理 | 建筑设计与管理 | 151 |
| 水利水电工程智能管理 | 建筑施工 | 172 |
| 水生态修复技术 | 环境保护 | 191 |
| 水文与水资源技术 | 建筑设计与管理 | 177 |
| 水文与水资源技术 | 建筑施工 | 190 |
| 物联网应用技术 | 电子技术 | 199 |
| 物联网应用技术 | 软件与应用技术 | 150 |
| 现代物流管理(京东订单班) | 物流管理 | 193 |
| 治河与航道工程技术 | 建筑施工 | 150 |
| 装配式建筑工程技术 | 建筑设计与管理 | 157 |
| 装配式建筑工程技术 | 建筑施工 | 159 |
| 大数据与会计(校企合作,云财务会计师方向) | 财税 | 185 |
| 大数据与会计(校企合作,云财务会计师方向) | 金融 | 189 |
| 电子商务(校企合作,移动商务方向) | 电子商务 | 180 |
| 建筑工程技术(校企合作,装配化方向) | 建筑设计与管理 | 167 |
| 建筑工程技术(校企合作,装配化方向) | 建筑施工 | 194 |
| 跨境电子商务(校企合作,供应链运营方向) | 电子商务 | 188 |
| 旅游管理(校企合作,数字文旅方向) | 旅游管理 | 152 |
| 汽车制造与试验技术(校企合作,电动汽车方向) | 车辆维修 | 202 |
| 汽车制造与试验技术(校企合作,电动汽车方向) | 机电技术 | 153 |
| 软件技术(校企合作,大数据技术应用方向) | 软件与应用技术 | 157 |
| 软件技术(校企合作,人工智能技术应用方向) | 软件与应用技术 | 151 |
| 网络营销与直播电商(校企合作,数字营销方向) | 电子商务 | 162 |
| 无人机应用技术(校企合作,北京韦加无人机公司) | 机电技术 | 195 |
| 无人机应用技术(校企合作,北京韦加无人机公司) | 自动控制 | 154 |
| 现代通信技术(校企合作,移动通信方向) | 电子技术 | 155 |
| 园林工程技术(校企合作,VR应用3D设计方向) | 建筑设计与管理 | 169 |
| 园林工程技术(校企合作,VR应用3D设计方向) | 现代农艺 | 224 |
| 智能水务管理(校企合作,智慧水务方向) | 建筑设计与管理 | 173 |
| 智能水务管理(校企合作,智慧水务方向) | 建筑施工 | 172 |

