山东药品食品职业学院2023单招与综合评价各专业拟录取分数
单独招生
专业名称 | 春考类别 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 | 调剂最低分 |
---|
药品生产技术 | 药学 | 217 | |
药物制剂技术 | 药学 | 240 | |
生物制药技术 | 药学 | 262 | |
食品药品监督管理 | 药学 | 222 | |
医学检验技术 | 医学技术 | 373 | |
食品质量与安全 | 数字媒体 | 261 | |
医学营养 | 护理 | 274 | |
药品经营与管理 | 药学 | 305 | |
药学 | 药学 | 318 | |
电子商务 | 电子商务 | 229 | |
中药学 | 药学 | 295 | |
中药制药 | 药学 | 225 | |
中医养生保健 | 医学技术 | 323 | |
中医康复技术 | 医学技术 | 332 | |
医疗器械维护与管理 | 机电技术 | 235 | |
智能医疗装备技术 | 机电技术 | 246 | |
制药设备应用技术 | 机电技术 | 230 | 208 | 193 |
机电一体化技术 | 机电技术 | 240 | |
医用电子仪器技术(威高集团订单班) | 机电技术 | 266 | |
护理 | 护理 | 361 | |
老年保健与管理 | 护理 | 276 | |
康复治疗技术 | 医学技术 | 329 | |
注:根据学院《2023年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生章程》规定:单独招生(普通类)考生文化素质或专业技能测试考试成绩低于80分者,不予录取。
退役军人类
综合评价
专业名称 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 |
---|
药品生产技术 | 250 | - |
药物制剂技术 | 248 | - |
生物制药技术 | 250 | - |
化学制药技术 | 242 | - |
生物产品检验检疫 | 234.3333333 | - |
化妆品经营与管理 | 254 | - |
化妆品技术 | 250.6666667 | - |
药品质量与安全 | 252.3333333 | - |
食品药品监督管理 | 253.6666667 | - |
医学检验技术 | 275 | - |
食品检验检测技术 | 258.6666667 | - |
食品质量与安全 | 251.3333333 | - |
食品生物技术 | 239.0333333 | - |
医学营养 | 255.3333333 | - |
食品检验检测技术(中外合作办学) | 239 | 244.6666667 |
药品经营与管理 | 254.3333333 | - |
现代物流管理 | 240.6666667 | - |
药学 | 268.3333333 | - |
电子商务 | 240.3333333 | - |
中药学 | 267.6666667 | - |
中药制药 | 245.3333333 | - |
中医养生保健 | 236 | - |
中医康复技术 | 261 | - |
医疗器械维护与管理 | 270 | - |
智能医疗装备技术 | 254.6666667 | - |
制药设备应用技术 | 257.6666667 | - |
医疗器械经营与服务 | 241 | - |
医用电子仪器技术(威高集团订单班) | 251 | - |
机电一体化技术 | 262 | - |
护理 | 277.3333333 | - |
老年保健与管理 | 233 | - |
康复治疗技术 | 269.6666667 | - |
发布于 2023-03-31 ·
2497 次阅读