单独招生各专业录取最低控制线
| 专业名称 | 春考专业类别 | 最低控制线 |
|---|---|---|
| 01大数据与会计(中外合作办学) | 财税 | 115 |
| 02金融服务与管理 | 财税 | 210 |
| 03市场营销 | 市场营销 | 291 |
| 04现代物流管理 | 物流管理 | 198 |
| 05电子商务 | 电子商务 | 333 |
| 06跨境电子商务 | 电子商务 | 161 |
| 07物联网应用技术 | 电子技术 | 311 |
| 08旅游管理 | 旅游管理 | 199 |
| 09智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 140 |
| 10安全技术与管理 | 机电技术 | 240 |
| 11建筑工程技术 | 建筑 | 210 |
| 12建筑装饰工程技术 | 建筑 | 154 |
| 13工程测量技术 | 建筑 | 163 |
| 14现代物业管理 | 公共服务与管理 | 205 |
| 15广告艺术设计 | 艺术设计 | 185 |
| 16环境艺术设计 | 艺术设计 | 151 |
| 17数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 330 |
| 18机械制造及自动化 | 机械制造 | 259 |
| 19机电一体化技术 | 机电技术 | 325 |
| 20智能焊接技术 | 设备维修 | 201 |
| 21汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 226 |
| 22汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 259 |
| 23热能动力工程技术 | 机电技术 | 260 |
| 24电力系统自动化技术 | 电气技术 | 245 |
| 25计算机网络技术 | 网络技术 | 305 |
| 26计算机网络技术 | 软件与应用技术 | 258 |
| 27云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 239 |
| 28云计算技术应用 | 网络技术 | 230 |
| 29虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 123 |
| 30虚拟现实技术应用 | 网络技术 | 216 |
| 31大数据技术 | 软件与应用技术 | 227 |
| 32大数据技术 | 网络技术 | 219 |
| B1市场营销(面向退役士兵) | 不限 | 361 |
| B2社区管理与服务(面向退役士兵) | 不限 | 378.67 |
综合评价招生各专业录取最低控制线
| 专业名称 | 最低控制线 |
|---|---|
| 33大数据与会计(中外合作办学) | 317.67 |
| 34金融服务与管理 | 375.33 |
| 35市场营销 | 360.67 |
| 36现代物流管理 | 378.5 |
| 37电子商务 | 372 |
| 38跨境电子商务 | 354 |
| 39物联网应用技术 | 346.67 |
| 40旅游管理 | 359.33 |
| 41智慧健康养老服务与管理 | 387 |
| 42安全技术与管理 | 346.67 |
| 43建筑工程技术 | 376.33 |
| 44建筑装饰工程技术 | 384.67 |
| 45工程测量技术 | 343.67 |
| 46环境监测技术 | 356.67 |
| 47现代物业管理 | 342.33 |
| 48广告艺术设计 | 377.67 |
| 49环境艺术设计 | 385.33 |
| 50数字媒体艺术设计 | 394.67 |
| 51机械制造及自动化 | 373.67 |
| 52机电一体化技术 | 393.9 |
| 53智能焊接技术 | 357 |
| 54汽车技术服务与营销 | 349 |
| 55汽车制造与试验技术 | 348 |
| 56计算机网络技术 | 390 |
| 57云计算技术应用 | 366.83 |
| 58虚拟现实技术应用 | 358.33 |
| 59大数据技术 | 364.33 |

