山东理工职业学院2023年单招和综合评价各专业录取控制线
综合考虑学院招生计划和考生的测试成绩,划定了综合评价招生按专业录取控制线、单独考试招生按专业类别录取控制线,未达到报考类别录取控制线的考生不予录取,单独考试招生退役军人类录取控制线155分。
单独招生
| 专业 | 控制线 |
|---|
| 01机电一体化技术 | 250 |
| 02智能控制技术 | 217.5 |
| 03工业互联网应用 | 120 |
| 04数控技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 101 |
| 05机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 100.5 |
| 06工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 108 |
| 07大数据技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 103 |
| 08汽车检测与维修技术 | 224.5 |
| 09汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 100.5 |
| 10汽车技术服务与营销 | 178.5 |
| 11新能源汽车技术 | 208 |
| 12城市轨道车辆应用技术 | 116.5 |
| 13汽车智能技术 | 247 |
| 14智能网联汽车技术 | 118.5 |
| 15空中乘务 | 224 |
| 16飞机机电设备维修 | 109.5 |
| 17安全技术与管理 | 117 |
| 18无人机应用技术 | 135 |
| 19应急救援技术 | 119.5 |
| 20航海技术 | 154 |
| 21轮机工程技术 | 134.5 |
| 22国际邮轮乘务管理 | 168.5 |
| 23港口与航运管理 | 169.5 |
| 24计算机应用技术 | 216 |
| 25物联网应用技术 | 264 |
| 26大数据技术 | 106 |
| 27虚拟现实技术应用 | 126.5 |
| 28光伏工程技术 | 223.5 |
| 29电气自动化技术 | 136 |
| 30环境工程技术 | 186 |
| 31应用化工技术 | 284 |
| 32药品生产技术 | 279 |
| 33分布式发电与智能微电网技术 | 105 |
| 34新能源装备技术 | 102.5 |
| 35古建筑工程技术 | 160 |
| 36大数据与会计 | 174.5 |
| 37大数据与财务管理 | 109 |
| 38金融科技应用 | 100 |
| 39财税大数据应用 | 125 |
| 40市场营销 | 235 |
| 41电子商务 | 268 |
| 42现代物流管理 | 110.5 |
| 43跨境电子商务 | 124 |
| 44视觉传达设计 | 153 |
| 45产品艺术设计 | 119 |
| 46环境艺术设计 | 148 |
| 48研学旅行管理与服务 | 101 |
| 49旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 204.5 |
| 51旅游管理 | 101.5 |
| 52酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 116 |
| 53酒店管理与数字化运营(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 143 |
| 54酒店管理与数字化运营 | 256 |
| 55知识产权管理 | 152 |
| 56大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) | 100 |
| 57计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) | 100 |
| 58旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) | 128.5 |
| 59视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) | 121 |
| 60婴幼儿托育服务与管理 | 114.5 |
| 61中医康复技术 | 305 |
| 62中药学 | 270 |
| 63智慧健康养老服务与管理 | 110 |
| TA建筑工程技术 | 155 |
综合评价
| 专业 | 控制线 |
|---|
| A1机电一体化技术 | 380 |
| A2智能控制技术 | 345 |
| A3工业互联网应用 | 337 |
| A4数控技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 314 |
| A5机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 315 |
| A6工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 313.33 |
| A7大数据技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 323.33 |
| A8汽车检测与维修技术 | 373.33 |
| A9汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 346 |
| B1汽车技术服务与营销 | 320 |
| B2新能源汽车技术 | 373.67 |
| B3城市轨道车辆应用技术 | 350 |
| B4汽车智能技术 | 332.33 |
| B5智能网联汽车技术 | 325 |
| B6空中乘务 | 348 |
| B7飞机机电设备维修 | 345 |
| B8安全技术与管理 | 344 |
| B9无人机应用技术 | 351 |
| C1应急救援技术 | 331 |
| C2航海技术 | 365.67 |
| C3轮机工程技术 | 340 |
| C4国际邮轮乘务管理 | 328.3 |
| C5港口与航运管理 | 358.3 |
| C6计算机应用技术 | 376 |
| C7物联网应用技术 | 359.67 |
| C8大数据技术 | 380 |
| C9虚拟现实技术应用 | 350 |
| D1光伏工程技术 | 340 |
| D2电气自动化技术 | 381.7 |
| D3环境工程技术 | 354 |
| D4应用化工技术 | 307 |
| D5药品生产技术 | 368 |
| D6分布式发电与智能微电网技术 | 351 |
| D7新能源装备技术 | 336.7 |
| D8古建筑工程技术 | 334 |
| D9大数据与会计 | 374 |
| E1大数据与财务管理 | 366.7 |
| E2金融科技应用 | 319.3 |
| E3财税大数据应用 | 321.3 |
| E4市场营销 | 353.3 |
| E5电子商务 | 368 |
| E6现代物流管理 | 362.3 |
| E7跨境电子商务 | 319 |
| E8视觉传达设计 | 369 |
| E9产品艺术设计 | 362 |
| F1环境艺术设计 | 352.3 |
| F2宝玉石鉴定与加工 | 338 |
| F3研学旅行管理与服务 | 346.3 |
| F4旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 343.3 |
| F5旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 317.7 |
| F6旅游管理 | 335 |
| F7酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 335 |
| F8酒店管理与数字化运营(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 331 |
| F9酒店管理与数字化运营 | 305.6 |
| G1知识产权管理 | 346 |
| G2大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) | 283 |
| G3计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) | 293 |
| G4旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) | 347.3 |
| G5视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) | 307 |
| G6婴幼儿托育服务与管理 | 362 |
| G7中医康复技术 | 363.3 |
| G8中药学 | 370 |
| G9智慧健康养老服务与管理 | 361.3 |
发布于 2023-03-31 ·
12421 次阅读