招生类别 | 最低分 | |
---|---|---|
综合评价招生 | 321 | |
单独招生 | 现代农艺 | 283 |
单独招生 | 烹饪 | 258 |
单独招生 | 建筑 | 194 |
单独招生 | 机械制造 | 221.5 |
单独招生 | 机电技术 | 238.5 |
单独招生 | 电子技术 | 275 |
单独招生 | 化工与环境 | 91.5 |
单独招生 | 车辆维修 | 246 |
单独招生 | 数字媒体 | 266 |
单独招生 | 软件与应用技术 | 185.5 |
单独招生 | 药学 | 225 |
单独招生 | 护理 | 244 |
单独招生 | 财税 | 126 |
单独招生 | 市场营销 | 174.5 |
单独招生 | 电子商务 | 286 |
单独招生 | 物流管理 | 149 |
单独招生 | 酒店管理 | 151.5 |
单独招生 | 旅游管理 | 92 |
单独招生 | 学前教育 | 315 |
单独招生 | 艺术设计 | 93 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中