2022年单独招生各类别录取资格线:120分
2022年单独招生各专业录取分数线公示
| 专业 | 专业类别 | 分数线 |
|---|---|---|
| 01数字媒体技术 | 数字媒体 | 296 |
| 02工业互联网技术 | 电子技术 | 290 |
| 03计算机网络技术(北京华晟经世班) | 网络技术 | 270 |
| 04软件技术(惠与班) | 软件与应用技术 | 224 |
| 05物联网应用技术(北京华晟经世班) | 电子技术 | 146 |
| 06环境工程技术 | 环境保护 | 125 |
| 07环境工程技术 | 化工技术 | 268 |
| 08食品生物技术 | 药学 | 175 |
| 09食品生物技术 | 现代农艺 | 279 |
| 10大数据与财务管理(中兴协力班) | 财税 | 150 |
| 11大数据与会计 | 财税 | 275 |
| 13钢铁智能冶金技术(日钢精英班) | 机电技术 | 120 |
| 14钢铁智能冶金技术(日钢精英班) | 设备维修 | 121 |
| 15工业机器人技术(临工班) | 机电技术 | 228 |
| 16工业机器人技术(临工班) | 自动控制 | 169 |
| 17道路与桥梁工程技术(鲁桥班) | 建筑施工 | 248 |
| 18工程测量技术 | 建筑施工 | 186 |
| 19酒店管理与数字化运营(蓝海精英班) | 酒店管理 | 251 |
| 20酒店管理与数字化运营(万豪国际班) | 酒店管理 | 247 |
| 21空中乘务 | 酒店管理 | 286.6 |
| 22空中乘务 | 旅游管理 | 136.8 |
| 23旅游管理(上海迪士尼储备人才班) | 旅游管理 | 242 |
| 24市场营销(鲁南制药订单班) | 市场营销 | 277 |
| 25现代物流管理 | 电子商务 | 237 |
| 26现代物流管理 | 物流管理 | 279 |
| 27通用航空航务技术 | 酒店管理 | 186 |
| 28通用航空航务技术 | 旅游管理 | 262 |
| 29无人机应用技术 | 机电技术 | 197 |
| 30无人机应用技术 | 自动控制 | 128 |
| 31汽车技术服务与营销(布道华夏新能源班) | 车辆维修 | 128 |
| 32汽车技术服务与营销(优配车联营销班) | 车辆维修 | 151 |
| 33新能源汽车技术(中兴汽车新能源班) | 车辆维修 | 227 |
| 34食品智能加工技术 | 食品加工 | 173 |
| 35食品智能加工技术 | 烹饪与营养 | 225 |
| 36水产养殖技术 | 水产养殖 | 265 |
| 37水产养殖技术 | 畜牧养殖 | 124 |

