综合评价招生考生职业适应性面试成绩低于 50 分(不含 50 分)者,则不予录取。
各招生专业录取最低控制分数线:320分
| 招生专业名称 | 综评录取最低分数线 |
|---|---|
| 电子信息工程技术 | 371.1 |
| 物联网应用技术 | 376.7 |
| 软件技术 | 381 |
| 大数据技术 | 395.2 |
| 现代通信技术 | 359.1 |
| 机械设计与制造 | 376.3 |
| 数控技术 | 344 |
| 智能焊接技术 | 335.4 |
| 工业机器人技术 | 378 |
| 电气自动化技术 | 395.2 |
| 数字媒体艺术设计 | 387 |
| 服装与服饰设计 | 367.2 |
| 动漫设计 | 384 |
| 工商企业管理 | 393.5 |
| 市场营销 | 391.3 |
| 现代物流管理 | 387.4 |
| 建筑装饰工程技术 | 377.1 |
| 建筑工程技术 | 386.2 |
| 药品生物技术 | 399 |
| 食品检验检测技术 | 369.8 |
| 药品质量与安全 | 396 |
| 健康管理 | 372.8 |
| 机电一体化技术 | 394.7 |
| 船舶工程技术 | 362.9 |
| 体育艺术表演 | 347.1 |
| 党务工作 | 353 |
| 社区管理与服务 | 355.2 |
| 电子商务 | 386.1 |
| 跨境电子商务 | 329 |
| 网络营销与直播电商 | 378.4 |
| 商务英语 | 387.4 |
| 商务日语 | 363.4 |
| 旅游管理 | 367.7 |
| 酒店管理与数字化运营 | 327.7 |
| 烹饪工艺与营养 | 363.4 |

