综合评价招生最低控制线
| 专业名称 | 最低控制线 |
|---|---|
| 大数据与会计(中外合作办学) | 369 |
| 大数据与财务管理 | 335.33 |
| 金融服务与管理 | 357.33 |
| 市场营销 | 344.33 |
| 现代物流管理 | 341.67 |
| 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 320.17 |
| 物联网应用技术 | 348.67 |
| 早期教育 | 323.33 |
| 旅游管理 | 383 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 328.5 |
| 环境监测技术 | 331.33 |
| 建筑工程技术 | 315.67 |
| 建筑装饰工程技术 | 353.33 |
| 工程测量技术 | 373.33 |
| 现代物业管理 | 337.67 |
| 广告艺术设计 | 329.67 |
| 广告艺术设计(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 351.5 |
| 环境艺术设计 | 337.67 |
| 环境艺术设计(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 334 |
| 数字媒体艺术设计 | 329 |
| 数字媒体艺术设计(校企合作,与杭州时光坐标合作培养) | 328.33 |
| 机械制造及自动化 | 358.67 |
| 机电一体化技术 | 336 |
| 汽车技术服务与营销 | 376.83 |
| 汽车制造与试验技术 | 348 |
| 计算机应用技术(校企合作,与武汉美和易思合作培养) | 336.67 |
| 云计算技术应用(校企合作,与武汉美和易思合作培养) | 353.67 |
| 虚拟现实技术应用 | 339 |
| 大数据技术(校企合作,与临沂新商云计算合作培养) | 350.67 |
退役士兵单独招生各专业最低控制线
| 专业名称 | 最低控制线 |
|---|---|
| 大数据与财务管理(退役军人) | 350 |
| 市场营销(退役军人) | 300 |
| 社区管理与服务(退役军人) | 404.33 |
来源:临沂职业学院官网

