一、单独招生
专业名称 | 录取分数线 | 备注 |
---|---|---|
老年保健与管理 | 143.6666667 | - |
空中乘务(校企合作) | 194.3333333 | 与北京中航铁服教育投资股份有限公司校企合作 |
无人机应用技术 | 211.3333333 | - |
护理(校企合作) | 141 | 与烟台国际经济技术合作集团有限公司校企合作(日语方向) |
护理(联合培养) | 122 | 与大连雅风国际语言培训学校联合培养 |
高速铁路客运服务(校企合作) | 134.3333333 | 与北京中航铁服教育投资有限公司校企合作(高铁乘务方向) |
护理(校企合作) | 134.6666667 | 与北京艾立特教育有限公司校企合作 |
旅游管理(校企合作) | 182.7666667 | 与北京中航铁服教育投资有限公司校企合作(高铁乘务方向) |
电气自动化技术(只招退役军人) | 260 | 仅限退役军人报考 |
建筑工程技术(校企合作) | 192 | 与山东新视觉股份有限公司校企合作(建筑表现方向) |
药物制剂技术 | 161 | - |
建筑工程技术(只招退役军人) | 73.66666667 | 仅限退役军人报考 |
计算机应用技术(校企合作) | 140.3333333 | 与北京中科云时代教育科技有限公司校企合作(区块链方向) |
旅游管理(校企合作) | 210 | 与上海亚湾酒店管理有限公司校企合作 |
建筑装饰工程技术 | 147 | - |
汽车制造与试验技术(只招退役军人) | 260.6666667 | 仅限退役军人报考 |
动漫制作技术(校企合作) | 141.6666667 | 与华录出版传媒有限公司校企合作 (影视后期方向) |
汽车制造与试验技术(校企合作) | 147.3333333 | 与中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司校企合作(汽车机电诊断与维修技师方向) |
电气自动化技术(只招下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等) | 313.3333333 | 仅限下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等报考 |
护理(中外合作办学) | 167.3333333 | 与韩国南首尔大学中外合作办学 |
汽车制造与试验技术(只招下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等) | 340 | 仅限下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等报考 |
药品质量与安全 | 124.3333333 | - |
电气自动化技术 | 162 | - |
数控技术 | 150.3333333 | - |
机电一体化技术 | 80 | - |
工业机器人技术 | 120.6666667 | - |
电子商务(校企合作) | 132 | 与山东云媒互动网络科技有限公司校企合作(电商创业方向) |
婴幼儿托育服务与管理(校企合作) | 116.6666667 | 与山东润和教育发展股份有限公司校企合作 |
建筑工程技术(只招下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等) | 284.3333333 | 仅限下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等报考 |
建筑工程技术 | 139.3333333 | - |
工程造价 | 148.6666667 | - |
建设工程管理 | 167.3333333 | - |
计算机应用技术 | 140.3333333 | - |
大数据与会计 | 154 | - |
现代物流管理 | 178 | - |
动漫制作技术 | 114.3333333 | - |
大数据技术 | 131.3333333 | - |
电子商务 | 90 | - |
电子商务(校企合作) | 64 | 与天津滨海迅腾科技集团有限公司校企合作(网店设计与运营方向) |
旅游管理 | 182.9666667 | - |
畜牧兽医 | 111 | - |
现代农业技术 | 144.6666667 | - |
园林技术 | 124 | - |
食品检验检测技术 | 147.3333333 | - |
动物医学 | 145 | - |
汽车制造与试验技术 | 168.6666667 | - |
新能源汽车技术 | 146 | - |
新能源汽车检测与维修技术 | 130 | - |
康复治疗技术 | 71 | - |
云计算技术应用(校企合作) | 103.3333333 | 与天津滨海迅腾科技集团有限公司 校企合作(云计算与大数据技术方向) |
口腔医学技术 | 151.6666667 | - |
二、综合评价招生
专业名称 | 录取分数线 | 备注 |
---|---|---|
药品生产技术 | 76.99872093 | - |
药品质量与安全 | 75.2572093 | - |
应用化工技术 | 77.60139535 | - |
电气自动化技术 | 77.43069767 | - |
数控技术 | 78.49569767 | - |
机械制造及自动化 | 78.21255814 | - |
机电一体化技术 | 78.10255814 | - |
工业机器人技术 | 75.32104651 | - |
物联网应用技术 | 78.47755814 | - |
建筑工程技术 | 72.9372093 | - |
工程造价 | 77.63790698 | - |
建设工程管理 | 57.57372093 | - |
计算机应用技术 | 73.49348837 | - |
大数据与会计 | 73.58581395 | - |
现代物流管理 | 73.23930233 | - |
动漫制作技术 | 80.79255814 | - |
大数据技术 | 80.12906977 | - |
电子商务 | 64.60255814 | - |
旅游管理 | 78.36930233 | - |
畜牧兽医 | 80.17604651 | - |
现代农业技术 | 74.37651163 | - |
园林技术 | 78.74069767 | - |
动物医学 | 76.90139535 | - |
食品检验检测技术 | 79.88139535 | - |
汽车制造与试验技术 | 79.09790698 | - |
新能源汽车技术 | 75.32848837 | - |
新能源汽车检测与维修技术 | 68.55930233 | - |
康复治疗技术 | 65.01372093 | - |
老年保健与管理 | 81.71988372 | - |
护理(联合培养) | 74.17767442 | 与大连雅风国际语言培训学校联合培养 |
护理(校企合作) | 70.55930233 | 与北京艾立特教育有限公司校企合作 |
建筑工程技术(校企合作) | 78.1272093 | 与山东新视觉股份有限公司校企合作(建筑表现方向) |
计算机应用技术(校企合作) | 74.41186047 | 与北京中科云时代教育科技有限公司校企合作(区块链方向) |
动漫制作技术(校企合作) | 40.29860465 | 与华录出版传媒有限公司校企合作 (影视后期方向) |
电子商务(校企合作) | 80.84290698 | 与山东云媒互动网络科技有限公司校企合作(电商创业方向) |
电子商务(校企合作) | 70.16930233 | 与天津滨海迅腾科技集团有限公司 校企合作(网店设计与运营方向) |
云计算技术应用(校企合作) | 55.06953488 | 与天津滨海迅腾科技集团有限公司校企合作(云计算与大数据技术方向) |
高速铁路客运服务(校企合作) | 76.64139535 | 与北京中航铁服教育投资有限公司校企合作(高铁乘务) |
酒店管理与数字化运营(校企合作) | 79.89488372 | 与上海亚湾酒店管理有限公司校企合作 |
护理(中外合作办学) | 74.69430233 | 与韩国南首尔大学中外合作办学 |
口腔医学(中外合作办学) | 81.30674419 | 与韩国南首尔大学中外合作办学 |
口腔医学技术 | 76.71139535 | - |
无人机应用技术 | 76.70186047 | - |
药物制剂技术 | 78.66104651 | - |
建筑装饰工程技术 | 82.17639535 | - |
婴幼儿托育服务与管理(校企合作) | 69.98930233 | 与山东润和教育发展股份有限公司校企合作 |
护理(校企合作) | 73.49418605 | 与烟台国际经济技术合作集团有限公司校企合作(日语方向) |
来源:学校官网