单独招生各专业(含退役军人)预录取资格线(计算机网络技术专业除外):110分;
单独招生计算机网络技术专业预录取资格线:80分;
综合评价招生各专业预录取资格线:190分;
运动专长 预录取资格线:140分。
计划类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
单独招生 | 道路桥梁工程技术 | 262.8 | 174.8 |
单独招生 | 电气自动化技术(北汽新能源班) | 263 | 113.8 |
单独招生 | 电气自动化技术(中兴汽车新能源班) | 255 | 194.8 |
单独招生 | 飞行器制造技术 | 264.2 | 173.4 |
单独招生 | 工程测量技术 | 286.2 | 207.8 |
单独招生 | 工程造价 | 276.2 | 179.4 |
单独招生 | 工业机器人技术(临工班) | 252.6 | 173 |
单独招生 | 黑色冶金技术(日钢精英班) | 230.2 | 132 |
单独招生 | 环境工程技术 | 294.2 | 158 |
单独招生 | 机电一体化技术(日钢精英班) | 269 | 161.8 |
单独招生 | 计算机网络技术(中兴通讯班) | 172.2 | 85.2 |
单独招生 | 酒店管理(蓝海厨政班) | 263.6 | 140.8 |
单独招生 | 酒店管理(蓝海精英班) | 248.8 | 115 |
单独招生 | 酒店管理(万豪国际班) | 218.6 | 143 |
单独招生 | 空中乘务 | 283.8 | 200.4 |
单独招生 | 旅游管理(上海迪士尼人才储备班) | 284.8 | 116.2 |
单独招生 | 汽车检测与维修技术(五征精英班) | 280.8 | 131.6 |
单独招生 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 265.6 | 220 |
单独招生 | 汽车营销与服务(优配车联营销班) | 286.6 | 128.8 |
单独招生 | 汽车制造与装配技术(北汽新能源班) | 284.6 | 131.4 |
单独招生 | 软件技术(惠普班) | 230 | 112 |
单独招生 | 食品加工技术 | 243 | 157 |
单独招生 | 食品生物技术 | 279.2 | 265.4 |
单独招生 | 食品营养与检测 | 271 | 136 |
单独招生 | 市场营销(鲁南制药订单班) | 262.8 | 213 |
单独招生 | 市场营销(青岛三利营销人才储备班) | 263.6 | 114 |
单独招生 | 数控技术 | 249 | 126.2 |
单独招生 | 数字媒体应用技术 | 239.7 | 133 |
单独招生 | 水产养殖技术 | 290 | 209.6 |
单独招生 | 通用航空航务技术 | 272.2 | 125 |
单独招生 | 统计与会计核算(青岛三利会计人才储备班) | 253.6 | 149 |
单独招生 | 物联网应用技术 | 243.6 | 113 |
单独招生 | 物流管理 | 220 | 134 |
单独招生 | 新能源汽车技术(中兴汽车新能源班) | 288.6 | 234.4 |
单独招生 | 学前教育(师范类) | 265.2 | 217.4 |
单独招生 | 移动商务 | 255.2 | 171 |
单独招生 | 移动通信技术(中兴通讯班) | 275.2 | 128.6 |
退役军人 | 186.2 | 111.6 | |
综合评价 | 道路桥梁工程技术 | 285 | 251.6 |
综合评价 | 电气自动化技术(亚太森博班) | 267.7 | 215.7 |
综合评价 | 飞行器维修技术 | 261.2 | 192 |
综合评价 | 飞行器制造技术 | 263.2 | 223.2 |
综合评价 | 工程测量技术 | 277.2 | 210.8 |
综合评价 | 工程造价 | 279.4 | 201.2 |
综合评价 | 工商企业管理 | 278.4 | 223.6 |
综合评价 | 工业机器人技术 | 285.2 | 241.4 |
综合评价 | 国际经济与贸易 | 278.4 | 242.4 |
综合评价 | 黑色冶金技术(日钢精英班) | 275.2 | 232.6 |
综合评价 | 环境工程技术 | 291.2 | 270 |
综合评价 | 会计 | 281.2 | 249.8 |
综合评价 | 机电一体化技术(日钢精英班) | 272.2 | 235 |
综合评价 | 计算机网络技术(中兴通讯班) | 280.2 | 254.6 |
综合评价 | 建筑工程技术(天泰建工班) | 281.6 | 236.8 |
综合评价 | 酒店管理(蓝海厨政班) | 245.6 | 190.8 |
综合评价 | 酒店管理(蓝海精英班) | 264.8 | 199.4 |
综合评价 | 酒店管理(万豪国际班) | 269 | 246.4 |
综合评价 | 空中乘务 | 287.6 | 224.7 |
综合评价 | 旅游管理(上海迪士尼人才储备班) | 256.6 | 191.8 |
综合评价 | 汽车检测与维修技术(临工工程机械精英班) | 277.6 | 206.2 |
综合评价 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 273.4 | 220 |
综合评价 | 汽车营销与服务(布道华夏新能源班) | 279.8 | 227.8 |
综合评价 | 汽车制造与装配技术(北汽新能源班) | 279.8 | 192.8 |
综合评价 | 软件技术(惠普班) | 279.8 | 250.2 |
综合评价 | 软件与信息服务(山东师创班) | 261.6 | 211.8 |
综合评价 | 食品加工技术 | 277.2 | 226 |
综合评价 | 食品生物技术 | 282 | 260.4 |
综合评价 | 食品营养与检测 | 287 | 258 |
综合评价 | 市场营销(鲁南制药订单班) | 278.8 | 247.2 |
综合评价 | 市场营销(青岛三利营销人才储备班) | 269.4 | 230 |
综合评价 | 水产养殖技术 | 286.6 | 257.8 |
综合评价 | 通用航空航务技术 | 265.2 | 247.2 |
综合评价 | 统计与会计核算 | 270.6 | 238.2 |
综合评价 | 物流管理 | 267.2 | 208.4 |
综合评价 | 新能源汽车技术(中兴汽车新能源班) | 285.4 | 202 |
综合评价 | 学前教育(师范类) | 283.2 | 236.2 |
综合评价 | 移动商务 | 271.8 | 221.8 |
综合评价 | 移动通信技术(中兴通讯班) | 276.8 | 236 |
运动专长 | 161.4 | 143.2 |
来源:日照职业技术学院官网