计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 春考类别 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|
单招 | 服装与服饰设计 | 30 | 服装 | 7000 |
单招 | 服装设计与工艺 | 30 | 服装 | 4800 |
单招 | 服装陈列与展示设计 | 25 | 服装 | 7000 |
单招 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 艺术设计 | 7000 |
单招 | 市场营销 | 25 | 市场营销 | 4800 |
单招 | 电子商务 | 25 | 电子商务 | 4800 |
单招 | 机电一体化技术 | 25 | 机电技术 | 5000 |
单招 | 计算机应用技术 | 25 | 软件与应用技术 | 5000 |
单招 | 计算机网络技术 | 25 | 网络技术 | 5000 |
单招 | 大数据与会计 | 25 | 财税 | 4800 |
单招 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 酒店管理 | 4800 |
单招 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 15 | 服装 | 17800 |
单招退役类 | 服装与服饰设计(退役军人类) | 20 | 不限 | 7000 |
综合评价 | 服装与服饰设计 | 20 | - | 7000 |
综合评价 | 服装设计与工艺 | 20 | - | 4800 |
综合评价 | 服装陈列与展示设计 | 20 | - | 7000 |
综合评价 | 数字媒体艺术设计 | 20 | - | 7000 |
综合评价 | 市场营销 | 20 | - | 4800 |
综合评价 | 电子商务 | 15 | - | 4800 |
综合评价 | 机电一体化技术 | 15 | - | 5000 |
综合评价 | 计算机应用技术 | 15 | - | 5000 |
综合评价 | 计算机网络技术 | 15 | - | 5000 |
综合评价 | 大数据与会计 | 15 | - | 4800 |
综合评价 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | - | 4800 |
综合评价 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 10 | - | 17800 |
简单升学 · 春考早知道 🔥
2025年单招综评培训、技能培训招生中