专业名称 | 计划 | 春考类别 | 学费(元/学年) |
---|---|---|---|
计算机应用技术 | 30 | 软件与应用技术 | 10800 |
大数据技术 | 60 | 软件与应用技术 | 10800 |
软件技术 | 30 | 软件与应用技术 | 10800 |
动漫制作技术 | 40 | 数字媒体 | 9800 |
计算机网络技术 | 30 | 网络技术 | 10800 |
电气自动化技术 | 40 | 自动控制 | 9800 |
移动互联应用技术 | 40 | 电子技术 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 35 | 公共服务与管理 | 9800 |
社区康复 | 35 | 公共服务与管理 | 9800 |
人力资源管理 | 35 | 公共服务与管理 | 9800 |
汽车制造与试验技术 | 50 | 车辆维修 | 9800 |
机电一体化技术 | 80 | 机电技术 | 9800 |
机械制造及自动化 | 40 | 机械制造 | 9800 |
材料成型及控制技术 | 25 | 机械制造 | 9800 |
电子商务 | 55 | 电子商务 | 9800 |
服装与服饰设计 | 40 | 服装 | 11800 |
艺术设计 | 40 | 艺术设计 | 11800 |
广告艺术设计 | 25 | 艺术设计 | 11800 |
工程造价 | 40 | 建筑 | 9800 |
护理 | 95 | 护理 | 10800 |
大数据与财务管理 | 40 | 财税 | 9800 |
大数据与会计 | 50 | 财税 | 10800 |
大数据与审计 | 40 | 财税 | 9800 |
金融服务与管理 | 25 | 财税 | 9800 |
商务英语 | 40 | 国际商务 | 9800 |
商务日语 | 30 | 国际商务 | 9800 |
高分子材料智能制造技术 | 70 | 化工与环境 | 9800 |
高分子合成技术 | 35 | 化工与环境 | 9800 |
石油化工技术 | 30 | 化工与环境 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 酒店管理 | 9800 |
空中乘务 | 40 | 酒店管理 | 10800 |
旅游管理 | 50 | 旅游管理 | 9800 |
研学旅行管理与服务 | 20 | 旅游管理 | 9800 |
智慧旅游技术应用 | 20 | 旅游管理 | 9800 |
食品生物技术 | 60 | 烹饪 | 9800 |
工商企业管理 | 60 | 市场营销 | 9800 |
市场营销 | 60 | 市场营销 | 9800 |
现代物流管理 | 40 | 物流管理 | 9800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 学前教育 | 10800 |
音乐表演 | 50 | 学前教育 | 12800 |
舞蹈表演 | 30 | 学前教育 | 12800 |
运动健康指导 | 50 | 学前教育 | 9800 |
计算机应用技术 | 40 | 电子技术 | 10800 |
大数据技术 | 50 | 网络技术 | 10800 |
软件技术 | 30 | 网络技术 | 10800 |
动漫制作技术 | 50 | 软件与应用技术 | 9800 |
计算机网络技术 | 40 | 软件与应用技术 | 10800 |
电气自动化技术 | 70 | 电气技术 | 9800 |
移动互联应用技术 | 30 | 软件与应用技术 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 40 | 护理 | 9800 |
社区康复 | 20 | 医学技术 | 9800 |
人力资源管理 | 30 | 市场营销 | 9800 |
汽车制造与试验技术 | 30 | 设备维修 | 9800 |
机电一体化技术 | 60 | 电气技术 | 9800 |
机械制造及自动化 | 50 | 自动控制 | 9800 |
电子商务 | 50 | 市场营销 | 9800 |
艺术设计 | 40 | 建筑 | 11800 |
广告艺术设计 | 30 | 建筑 | 11800 |
工程造价 | 30 | 艺术设计 | 9800 |
护理 | 25 | 医学技术 | 10800 |
大数据与财务管理 | 30 | 电子商务 | 9800 |
大数据与会计 | 50 | 电子商务 | 10800 |
大数据与审计 | 30 | 电子商务 | 9800 |
金融服务与管理 | 40 | 电子商务 | 9800 |
商务英语 | 30 | 电子商务 | 9800 |
商务日语 | 30 | 电子商务 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 旅游管理 | 9800 |
空中乘务 | 30 | 旅游管理 | 10800 |
旅游管理 | 40 | 酒店管理 | 9800 |
研学旅行管理与服务 | 30 | 酒店管理 | 9800 |
智慧旅游技术应用 | 20 | 酒店管理 | 9800 |
工商企业管理 | 40 | 电子商务 | 9800 |
市场营销 | 50 | 电子商务 | 9800 |
现代物流管理 | 30 | 电子商务 | 9800 |
运动健康指导 | 20 | 医学技术 | 9800 |
备注:2023年单独考试招生专业及计划以山东省教育厅批复为准。