专业名称 | 计划 | 学费(元/学年) |
---|---|---|
计算机应用技术 | 20 | 10800 |
大数据技术 | 30 | 10800 |
软件技术 | 20 | 10800 |
动漫制作技术 | 30 | 9800 |
计算机网络技术 | 25 | 10800 |
电气自动化技术 | 25 | 9800 |
移动互联应用技术 | 15 | 9800 |
智慧健康养老服务与管理 | 15 | 9800 |
社区康复 | 15 | 9800 |
人力资源管理 | 15 | 9800 |
汽车制造与试验技术 | 30 | 9800 |
机电一体化技术 | 25 | 9800 |
机械制造及自动化 | 25 | 9800 |
材料成型及控制技术 | 15 | 9800 |
电子商务 | 25 | 9800 |
服装与服饰设计 | 15 | 11800 |
艺术设计 | 25 | 11800 |
广告艺术设计 | 15 | 11800 |
工程造价 | 20 | 9800 |
护理 | 15 | 10800 |
大数据与财务管理 | 15 | 9800 |
大数据与会计 | 25 | 10800 |
大数据与审计 | 20 | 9800 |
金融服务与管理 | 15 | 9800 |
商务英语 | 15 | 9800 |
商务日语 | 15 | 9800 |
高分子材料智能制造技术 | 15 | 9800 |
高分子合成技术 | 30 | 9800 |
石油化工技术 | 15 | 9800 |
酒店管理与数字化运营 | 15 | 9800 |
空中乘务 | 20 | 10800 |
旅游管理 | 15 | 9800 |
研学旅行管理与服务 | 15 | 9800 |
智慧旅游技术应用 | 15 | 9800 |
食品生物技术 | 15 | 9800 |
工商企业管理 | 15 | 9800 |
市场营销 | 25 | 9800 |
现代物流管理 | 15 | 9800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 10800 |
音乐表演 | 15 | 12800 |
舞蹈表演 | 15 | 12800 |
运动健康指导 | 20 | 9800 |
备注:2023年综合评价招生专业及计划以山东省教育厅批复为准